Exhange rates

Last updated: 08 Jul 2019

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 80.3922 80.1922 80.3422 80.2422
یورو 90.4431 89.8431 90.2731 90.0131
پوند استرلنگ 100.4081 99.6081 100.1581 99.8581
فرانک سویس 80.7562 80.2562 80.6062 80.4062
رویپه هندی 1.1605 1.1505 1.1575 1.1535
روپیه پاکستانی 0.5131 0.5051 0.5101 0.5081
تومان ایرانی 0.0062 0.0056 0.0061 0.0057
یو وان چینایی 11.9354 11.5354 11.8354 11.6354
درهم امارات 21.8732 21.7732 21.8532 21.7932
ریال سعودی 21.3826 21.2826 21.3626 21.3026

Average Rates

Last updated: 08 Jul 2019

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 79.9571 79.7571 79.9071 79.8071
یورو 89.7499 89.1499 89.5799 89.3199