Exhange rates

Last updated: 22 Aug 2019

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 78.6675 78.4675 78.6175 78.5175
یورو 87.4050 86.8050 87.2350 86.9750
پوند استرلنگ 94.7800 93.9800 94.5300 94.2300
فرانک سویس 79.1667 78.6667 79.0167 78.8167
روپیه هندی 1.1324 1.1224 1.1294 1.1254
روپیه پاکستانی 0.5001 0.4923 0.4973 0.4953
تومان ایرانی 0.0069 0.0063 0.0068 0.0064
یووان چینایی 11.4333 11.0333 11.3333 11.1333
درهم امارات 21.4175 21.3175 21.3975 21.3375
ریال سعودی 20.9967 20.8967 20.9767 20.9167

Average Rates

Last updated: 22 Aug 2019

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 78.8802 78.6802 78.8302 78.7302
یورو 88.0085 87.4085 87.8385 87.5785