نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۴ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 74.2566 | 74.0566 | 74.2066 | 74.1066 |
یورو | 76.6803 | 76.0803 | 76.5103 | 76.2503 |
پوند استرلنگ | 91.9472 | 91.1472 | 91.6972 | 91.3972 |
فرانک سویس | 81.1000 | 80.6000 | 80.9500 | 80.7500 |
روپیه هندی | 0.8093 | 0.7993 | 0.8063 | 0.8023 |
روپیه پاکستانی | 0.2643 | 0.2563 | 0.2613 | 0.2593 |
تومان ایرانی | 0.0012 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0007 |
یووان چینایی | 10.4831 | 10.0831 | 10.3831 | 10.1831 |
درهم امارات | 19.9847 | 19.8847 | 19.9647 | 19.9047 |
ریال سعودی | 19.3895 | 19.2895 | 19.3695 | 19.3095 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 74.9742 | 74.7742 | 74.9242 | 74.8242 |
یورو | 77.5241 | 76.9241 | 77.3541 | 77.0941 |