د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۵/۲۲ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.4400 | 65.2400 | 65.3900 | 65.2900 |
| یو یورو | 74.2542 | 73.6542 | 74.0842 | 73.8242 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.8630 | 85.0630 | 85.6130 | 85.3130 |
| یو سویسي فرانک | 80.3887 | 79.8887 | 80.2387 | 80.0387 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7520 | 0.7420 | 0.7490 | 0.7450 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2317 | 0.2237 | 0.2287 | 0.2267 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 10.0400 | 9.6400 | 9.9400 | 9.7400 |
| د اماراتو یو درهم | 17.5333 | 17.4333 | 17.5133 | 17.4533 |
| یو سعودي ریال | 17.1097 | 17.0097 | 17.0897 | 17.0297 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.6610 | 65.4610 | 65.6110 | 65.5110 |
| یو یورو | 74.8169 | 74.2169 | 74.6469 | 74.3869 |