د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۴ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 74.2566 | 74.0566 | 74.2066 | 74.1066 |
یو یورو | 76.6803 | 76.0803 | 76.5103 | 76.2503 |
یو استرلینګ پونډ | 91.9472 | 91.1472 | 91.6972 | 91.3972 |
یو سویسي فرانک | 81.1000 | 80.6000 | 80.9500 | 80.7500 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.8093 | 0.7993 | 0.8063 | 0.8023 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2643 | 0.2563 | 0.2613 | 0.2593 |
یو ایراني تومان | 0.0012 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0007 |
یو چینایي یوان | 10.4831 | 10.0831 | 10.3831 | 10.1831 |
د اماراتو یو درهم | 19.9847 | 19.8847 | 19.9647 | 19.9047 |
یو سعودي ریال | 19.3895 | 19.2895 | 19.3695 | 19.3095 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 74.9742 | 74.7742 | 74.9242 | 74.8242 |
یو یورو | 77.5241 | 76.9241 | 77.3541 | 77.0941 |