Exhange rates

Last updated: 08 May 2019

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 78.2093 78.0093 78.1593 78.0593
یورو 87.5521 86.9521 87.3821 87.1221
پوند استرلنگ 101.6171 100.8171 101.3671 101.0671
فرانک سویس 76.3518 75.8518 76.2018 76.0018
رویپه هندی 1.1182 1.1082 1.1152 1.1112
روپیه پاکستانی 0.5497 0.5417 0.5467 0.5447
تومان ایرانی 0.0057 0.0051 0.0056 0.0052
یو وان چینایی 11.5822 11.1822 11.4822 11.2822
درهم امارات 21.1163 21.0163 21.0963 21.0363
ریال سعودی 20.6519 20.5519 20.6319 20.5719

Average Rates

Last updated: 08 May 2019

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 76.7655 76.5655 76.7155 76.6155
یورو 86.5919 85.9919 86.4219 86.1619