Exchange Rates
Last updated: 17 June 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 64.4950 | 64.2950 | 64.4450 | 64.3450 |
| EURO€ | 74.3917 | 73.7917 | 74.2217 | 73.9617 |
| POUND£ | 85.6450 | 84.8450 | 85.3950 | 85.0950 |
| SWISS₣ | 81.4450 | 80.9450 | 81.2950 | 81.0950 |
| INDIAN Rs. | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2258 | 0.2178 | 0.2228 | 0.2208 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.8333 | 9.4333 | 9.7333 | 9.5333 |
| UAE DIRHAM | 17.4350 | 17.3350 | 17.4150 | 17.3550 |
| SAUDI RIYAL | 16.7875 | 16.6875 | 16.7675 | 16.7075 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9926 | 63.7926 | 63.9426 | 63.8426 |
| EURO€ | 73.9411 | 73.3411 | 73.7711 | 73.5111 |