Exchange Rates
Last updated: 14 March 2026
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.7467 | 63.5467 | 63.6967 | 63.5967 |
| EURO€ | 72.6500 | 72.0500 | 72.4800 | 72.2200 |
| POUND£ | 85.2500 | 84.4500 | 85.0000 | 84.7000 |
| SWISS₣ | 81.3333 | 80.8333 | 81.1833 | 80.9833 |
| INDIAN Rs. | 0.7600 | 0.7500 | 0.7570 | 0.7530 |
| PAKISTAN Rs. | 0.2173 | 0.2093 | 0.2143 | 0.2123 |
| IRAN Toman | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| CNY¥ | 9.7750 | 9.3750 | 9.6750 | 9.4750 |
| UAE DIRHAM | 17.0500 | 16.9500 | 17.0300 | 16.9700 |
| SAUDI RIYAL | 16.5250 | 16.4250 | 16.5050 | 16.4450 |
Average Rates
Last updated:
| Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
|---|---|---|---|---|
| USD$ | 63.9743 | 63.7743 | 63.9243 | 63.8243 |
| EURO€ | 74.1202 | 73.5202 | 73.9502 | 73.6902 |