نرخ مبادله

تاریخ: شنبه ۱۴۰۳/۴/۹ - ۰:۰

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 71.1188 70.9188 71.0688 70.9688
یورو 75.9167 75.3167 75.7467 75.4867
پوند استرلنگ 88.9700 88.1700 88.7200 88.4200
فرانک سویس 77.6550 77.1550 77.5050 77.3050
روپیه هندی 0.8198 0.8098 0.8168 0.8128
روپیه پاکستانی 0.2569 0.2489 0.2539 0.2519
تومان ایرانی 0.0015 0.0009 0.0014 0.0010
یووان جینایی 10.2500 9.8500 10.1500 9.9500
درهم امارات 19.2800 19.1800 19.2600 19.2000
ریال سعودی 18.7900 18.6900 18.7700 18.7100

Average Rates

تاریخ:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 71.2046 71.0046 71.1546 71.0546
یورو 76.4673 75.8673 76.1973 76.0373