نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۴ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.2619 | 66.0619 | 66.2119 | 66.1119 |
| یورو | 77.3083 | 76.7083 | 77.1383 | 76.8783 |
| پوند استرلنگ | 88.5558 | 87.7558 | 88.3058 | 88.0058 |
| فرانک سویس | 82.0000 | 81.5000 | 81.8500 | 81.6500 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2278 | 0.2198 | 0.2248 | 0.2228 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8570 | 9.4570 | 9.7570 | 9.5570 |
| درهم امارات | 18.0050 | 17.9050 | 17.9850 | 17.9250 |
| ریال سعودی | 17.5056 | 17.4056 | 17.4856 | 17.4256 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3911 | 66.1911 | 66.3411 | 66.2411 |
| یورو | 77.7352 | 77.1352 | 77.5652 | 77.3052 |