نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۵/۵/۱۷ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.8650 | 65.6650 | 65.8150 | 65.7150 |
| یورو | 75.0833 | 74.4833 | 74.9133 | 74.6533 |
| پوند استرلنگ | 86.9525 | 86.1525 | 86.7025 | 86.4025 |
| فرانک سویس | 81.9550 | 81.4550 | 81.8050 | 81.6050 |
| روپیه هندی | 0.7550 | 0.7450 | 0.7520 | 0.7480 |
| روپیه پاکستانی | 0.2319 | 0.2239 | 0.2289 | 0.2269 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 10.0833 | 9.6833 | 9.9833 | 9.7833 |
| درهم امارات | 17.8425 | 17.7425 | 17.8225 | 17.7625 |
| ریال سعودی | 17.3300 | 17.2300 | 17.3100 | 17.2500 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.6610 | 65.4610 | 65.6110 | 65.5110 |
| یورو | 74.8169 | 74.2169 | 74.6469 | 74.3869 |