نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۶/۲۶ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 67.4532 | 67.2532 | 67.4032 | 67.3032 |
یورو | 77.7500 | 77.1500 | 77.5800 | 77.3200 |
پوند استرلنگ | 89.8000 | 89.0000 | 89.5500 | 89.2500 |
فرانک سویس | 82.5500 | 82.0500 | 82.4000 | 82.2000 |
روپیه هندی | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
روپیه پاکستانی | 0.2336 | 0.2256 | 0.2306 | 0.2286 |
تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یووان چینایی | 9.8200 | 9.4200 | 9.7200 | 9.5200 |
درهم امارات | 18.1958 | 18.0958 | 18.1758 | 18.1158 |
ریال سعودی | 17.7861 | 17.6861 | 17.7661 | 17.7061 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.6307 | 68.4307 | 68.5807 | 68.4807 |
یورو | 79.4060 | 78.8060 | 79.2360 | 78.9760 |