نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۰:۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.6405 | 77.4405 | 77.5905 | 77.4905 |
یورو | 93.9695 | 93.3695 | 93.7995 | 93.5395 |
پوند استرلنگ | 107.9228 | 107.1228 | 107.6728 | 107.3728 |
فرانک سویس | 84.9738 | 84.4738 | 84.8238 | 84.6238 |
روپیه هندی | 1.0659 | 1.0559 | 1.0629 | 1.0589 |
روپیه پاکستانی | 0.4880 | 0.4800 | 0.4850 | 0.4830 |
تومان ایرانی | 0.0037 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0032 |
یووان چینایی | 11.8963 | 11.4963 | 11.7963 | 11.5963 |
درهم امارات | 21.1831 | 21.0831 | 21.1631 | 21.1031 |
ریال سعودی | 20.6680 | 20.5680 | 20.6480 | 20.5880 |
Average Rates
تاریخ:
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.3325 | 77.1325 | 77.2825 | 77.1825 |
یورو | 93.6856 | 93.0856 | 93.5156 | 93.2556 |