نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ - ۰:۰
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.7250 | 70.5250 | 70.6750 | 70.5750 |
یورو | 75.9457 | 75.3457 | 75.7757 | 75.5157 |
پوند استرلنگ | 90.6040 | 89.8040 | 90.3540 | 90.0540 |
فرانک سویس | 79.5275 | 79.0275 | 79.3775 | 79.1775 |
روپیه هندی | 0.7950 | 0.7850 | 0.7920 | 0.7880 |
روپیه پاکستانی | 0.2549 | 0.2469 | 0.2519 | 0.2499 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان جینایی | 10.3179 | 9.9179 | 10.2179 | 10.0179 |
درهم امارات | 19.2810 | 19.1810 | 19.2610 | 19.2010 |
ریال سعودی | 18.6214 | 18.5214 | 18.6014 | 18.5414 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 74.9742 | 74.7742 | 74.9242 | 74.8242 |
یورو | 77.5241 | 76.9241 | 77.3541 | 77.0941 |