نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۶/۲۴ - ۰:۰
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 67.2250 | 67.0250 | 67.1750 | 67.0750 |
یورو | 77.5833 | 76.9833 | 77.4133 | 77.1533 |
پوند استرلنگ | 89.5938 | 88.7938 | 89.3438 | 89.0438 |
فرانک سویس | 82.4333 | 81.9333 | 82.2833 | 82.0833 |
روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
روپیه پاکستانی | 0.2323 | 0.2243 | 0.2293 | 0.2273 |
تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یووان چینایی | 9.7917 | 9.3917 | 9.6917 | 9.4917 |
درهم امارات | 18.1000 | 18.0000 | 18.0800 | 18.0200 |
ریال سعودی | 17.7083 | 17.6083 | 17.6883 | 17.6283 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.6307 | 68.4307 | 68.5807 | 68.4807 |
یورو | 79.4060 | 78.8060 | 79.2360 | 78.9760 |