نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۵/۹ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.8567 | 68.6567 | 68.8067 | 68.7067 |
یورو | 78.7200 | 78.1200 | 78.5500 | 78.2900 |
پوند استرلنگ | 91.7607 | 90.9607 | 91.5107 | 91.2107 |
فرانک سویس | 84.4114 | 83.9114 | 84.2614 | 84.0614 |
روپیه هندی | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
روپیه پاکستانی | 0.2381 | 0.2301 | 0.2351 | 0.2331 |
تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یووان چینایی | 9.9363 | 9.5363 | 9.8363 | 9.6363 |
درهم امارات | 18.5553 | 18.4553 | 18.5353 | 18.4753 |
ریال سعودی | 18.0661 | 17.9661 | 18.0461 | 17.9861 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.7035 | 69.5035 | 69.6535 | 69.5535 |
یورو | 80.5121 | 79.9121 | 80.3421 | 80.0821 |