نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۴/۸/۴ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5364 | 66.3364 | 66.4864 | 66.3864 |
| یورو | 76.6786 | 76.0786 | 76.5086 | 76.2486 |
| پوند استرلنگ | 88.6700 | 87.8700 | 88.4200 | 88.1200 |
| فرانک سویس | 82.0000 | 81.5000 | 81.8500 | 81.6500 |
| روپیه هندی | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
| روپیه پاکستانی | 0.2236 | 0.2256 | 0.2306 | 0.2286 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8821 | 9.4821 | 9.7821 | 9.5821 |
| درهم امارات | 18.0583 | 17.9583 | 18.0383 | 17.9783 |
| ریال سعودی | 17.5571 | 17.4571 | 17.5371 | 17.4771 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.8341 | 66.6341 | 66.7841 | 66.6841 |
| یورو | 77.2815 | 76.6815 | 77.1115 | 76.8515 |