نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۲/۲۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.6640 | 63.4640 | 63.6140 | 63.5140 |
| یورو | 74.1413 | 73.5413 | 73.9713 | 73.7113 |
| پوند استرلنگ | 85.5776 | 84.7776 | 85.3276 | 85.0276 |
| فرانک سویس | 81.7863 | 81.2863 | 81.6363 | 81.4363 |
| روپیه هندی | 0.7548 | 0.7448 | 0.7518 | 0.7478 |
| روپیه پاکستانی | 0.2244 | 0.2164 | 0.2214 | 0.2194 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8461 | 9.4461 | 9.7461 | 9.5461 |
| درهم امارات | 17.3904 | 17.2904 | 17.3704 | 17.3104 |
| ریال سعودی | 16.9963 | 16.8963 | 16.9763 | 16.9163 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |