نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۵/۳/۲۷ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.4950 | 64.2950 | 64.4450 | 64.3450 |
| یورو | 74.3917 | 73.7917 | 74.2217 | 73.9617 |
| پوند استرلنگ | 85.6450 | 84.8450 | 85.3950 | 85.0950 |
| فرانک سویس | 81.4450 | 80.9450 | 81.2950 | 81.0950 |
| روپیه هندی | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| روپیه پاکستانی | 0.2258 | 0.2178 | 0.2228 | 0.2208 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8333 | 9.4333 | 9.7333 | 9.5333 |
| درهم امارات | 17.4350 | 17.3350 | 17.4150 | 17.3550 |
| ریال سعودی | 16.7875 | 16.6875 | 16.7675 | 16.7075 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.1661 | 63.9661 | 64.1161 | 64.0161 |
| یورو | 74.0077 | 73.4077 | 73.8377 | 73.5777 |