نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۹/۲۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.2675 | 66.0675 | 66.2175 | 66.1175 |
| یورو | 76.7714 | 76.1714 | 76.6014 | 76.3414 |
| پوند استرلنگ | 88.1000 | 87.3000 | 87.8500 | 87.5500 |
| فرانک سویس | 81.8200 | 81.3200 | 81.6700 | 81.4700 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2273 | 0.2193 | 0.2243 | 0.2223 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7625 | 9.3625 | 9.6625 | 9.4625 |
| درهم امارات | 18.0542 | 17.9542 | 18.0342 | 17.9742 |
| ریال سعودی | 17.5042 | 17.4042 | 17.4842 | 17.4242 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |