نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۹ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.3250 | 69.1250 | 69.2750 | 69.1750 |
یورو | 80.3925 | 79.7925 | 80.2225 | 79.9625 |
پوند استرلنگ | 93.1560 | 92.3560 | 92.9060 | 92.6060 |
فرانک سویس | 85.0222 | 84.5222 | 84.8722 | 84.6722 |
روپیه هندی | 0.7828 | 0.7728 | 0.7798 | 0.7758 |
روپیه پاکستانی | 0.2414 | 0.2334 | 0.2384 | 0.2364 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.0092 | 9.6092 | 9.9092 | 9.7092 |
درهم امارات | 18.6382 | 18.5382 | 18.6182 | 18.5582 |
ریال سعودی | 18.1186 | 18.0186 | 18.0986 | 18.0386 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |