نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱/۶ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 71.1179 | 70.9179 | 71.0679 | 70.9679 |
یورو | 75.5955 | 74.9955 | 75.4255 | 75.1655 |
پوند استرلنگ | 90.7690 | 89.9690 | 90.5190 | 90.2190 |
فرانک سویس | 78.9560 | 78.4560 | 78.8060 | 78.6060 |
روپیه هندی | 0.7858 | 0.7758 | 0.7828 | 0.7788 |
روپیه پاکستانی | 0.2551 | 0.2471 | 0.2521 | 0.2501 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.2433 | 9.8433 | 10.1433 | 9.9433 |
درهم امارات | 19.2288 | 19.1288 | 19.2088 | 19.1488 |
ریال سعودی | 18.6480 | 18.5480 | 18.6280 | 18.5680 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 72.3218 | 72.1218 | 72.2718 | 72.1718 |
یورو | 75.9545 | 75.3545 | 75.7845 | 75.5245 |