نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - ۰:۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالر امریکائی | 90.1970 | 89.9970 | 90.1470 | 90.0470 |
یورو | 97.0316 | 96.4316 | 96.8616 | 96.6016 |
پوند استرلنگ | 108.2925 | 107.4925 | 108.0425 | 107.7425 |
فرانک سویس | 96.1604 | 95.6604 | 96.0104 | 95.8104 |
روپیه هندی | 1.0538 | 1.0438 | 1.0508 | 1.0468 |
روپیه پاکستانی | 0.3346 | 0.3266 | 0.3316 | 0.3296 |
تومان ایرانی | 0.0025 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0020 |
یوان چینائی | 13.2067 | 12.8067 | 13.1067 | 12.9067 |
درهم امارات | 24.5815 | 24.4815 | 24.5615 | 24.5015 |
ریال سعودی | 23.8685 | 23.7685 | 23.8485 | 23.7885 |
Average Rates
تاریخ:
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکائی | 89.3304 | 89.1304 | 89.2804 | 89.1804 |
یورو | 94.9784 | 94.3784 | 94.8084 | 94.5484 |