نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.5000 | 70.3000 | 70.4500 | 70.3500 |
یورو | 74.4350 | 73.8350 | 74.2650 | 74.0050 |
پوند استرلنگ | 88.5583 | 87.7583 | 88.3083 | 88.0083 |
فرانک سویس | 78.3450 | 77.8450 | 78.1950 | 77.9950 |
روپیه هندی | 0.7944 | 0.7844 | 0.7914 | 0.7874 |
روپیه پاکستانی | 0.2519 | 0.2439 | 0.2489 | 0.2469 |
تومان ایرانی | 0.0013 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0008 |
یووان چینایی | 10.3393 | 9.9393 | 10.2393 | 10.0393 |
درهم امارات | 19.1583 | 19.0583 | 19.1383 | 19.0783 |
ریال سعودی | 18.6714 | 18.5714 | 18.6514 | 18.5914 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.2118 | 69.0118 | 69.1618 | 69.0618 |
یورو | 73.2682 | 72.6682 | 73.0982 | 72.8382 |