نرخ مبادله

تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۲ - ۰:۰

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 76.4550 76.2550 76.4050 76.3050
یورو 80.7313 80.1313 80.5613 80.3013
پوند استرلنگ 92.0286 91.2286 91.7786 91.4786
فرانک سویس 82.4167 81.9167 82.2667 82.0667
روپیه هندی 0.8886 0.8786 0.8856 0.8816
روپیه پاکستانی 0.2635 0.2555 0.2605 0.2585
تومان ایرانی 0.0019 0.0013 0.0018 0.0014
یووان چینایی 10.9750 10.5750 10.8750 10.6750
درهم امارات 20.8488 20.7488 20.8288 20.7688
ریال سعودی 20.2150 20.1150 20.1950 20.1350

Average Rates

تاریخ:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 79.5685 79.3685 79.5185 79.4185
یورو 85.6485 85.0485 85.4785 85.2185