نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۴/۱/۳۱ - ۰:۰
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 71.8700 | 71.6700 | 71.8200 | 71.7200 |
یورو | 80.4230 | 79.8230 | 80.2530 | 79.9930 |
پوند استرلنگ | 93.5000 | 92.7000 | 93.2500 | 92.9500 |
فرانک سویس | 86.9767 | 86.4767 | 86.8267 | 86.6267 |
روپیه هندی | 0.8044 | 0.7944 | 0.8014 | 0.7974 |
روپیه پاکستانی | 0.2564 | 0.2484 | 0.2534 | 0.2514 |
تومان ایرانی | 0.0014 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0009 |
یووان جینایی | 10.3550 | 9.9550 | 10.2550 | 10.0550 |
درهم امارات | 19.5775 | 19.4775 | 19.5575 | 19.4975 |
ریال سعودی | 18.9813 | 18.8813 | 18.9613 | 18.9013 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 72.3218 | 72.1218 | 72.2718 | 72.1718 |
یورو | 75.9545 | 75.3545 | 75.7845 | 75.5245 |