نرخ مبادله

تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ - ۰:۰

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 87.6825 87.4825 87.6325 87.5325
یورو 93.7270 93.1270 93.5570 93.2970
پوند استرلنگ 107.1644 106.3644 106.9144 106.6144
فرانک سویس 95.1429 94.6429 94.9929 94.7929
روپیه هندی 1.0264 1.0164 1.0234 1.0194
روپیه پاکستانی 0.2824 0.2744 0.2794 0.2774
تومان ایرانی 0.0020 0.0014 0.0019 0.0015
یووان چینایی 13.0372 12.6372 12.9372 12.7372
درهم امارات 23.8071 23.7071 23.7871 23.7271
ریال سعودی 23.1106 23.0106 23.0906 23.0306

Average Rates

تاریخ:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 87.4198 87.2198 87.3698 87.2698
یورو 95.2041 94.6041 95.0341 94.7741