نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 63.8531 | 63.6531 | 63.8031 | 63.7031 |
| یورو | 74.2622 | 73.6622 | 74.0922 | 73.8322 |
| پوند استرلنگ | 85.4562 | 84.6562 | 85.2062 | 84.9062 |
| فرانک سویس | 81.1036 | 80.6036 | 80.9536 | 80.7536 |
| روپیه هندی | 0.7633 | 0.7533 | 0.7603 | 0.7563 |
| روپیه پاکستانی | 0.2205 | 0.2125 | 0.2175 | 0.2155 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.6314 | 9.2314 | 9.5314 | 9.3314 |
| درهم امارات | 17.4279 | 17.3279 | 17.4079 | 17.3479 |
| ریال سعودی | 16.8506 | 16.7506 | 16.8306 | 16.7706 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3107 | 66.1107 | 66.2607 | 66.1607 |
| یورو | 76.9161 | 76.3161 | 76.7461 | 76.4861 |