نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۳/۲۹ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 71.0467 | 70.8467 | 70.9967 | 70.8967 |
یورو | 79.8664 | 79.2664 | 79.6964 | 79.4364 |
پوند استرلنگ | 93.4436 | 92.6436 | 93.1936 | 92.8936 |
فرانک سویس | 83.8800 | 83.3800 | 83.7300 | 83.5300 |
روپیه هندی | 0.7974 | 0.7874 | 0.7944 | 0.7904 |
روپیه پاکستانی | 0.2484 | 0.2404 | 0.2454 | 0.2434 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.3200 | 9.9200 | 10.2200 | 10.0200 |
درهم امارات | 19.1305 | 19.0305 | 19.1105 | 19.0505 |
ریال سعودی | 18.5419 | 18.4419 | 18.5219 | 18.4619 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.5983 | 70.3983 | 70.5483 | 70.4483 |
یورو | 78.8456 | 78.2456 | 78.6756 | 78.4156 |