نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۵/۴/۳ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8620 | 64.6620 | 64.8120 | 64.7120 |
| یورو | 73.9500 | 73.3500 | 73.7800 | 73.5200 |
| پوند استرلنگ | 85.6676 | 84.8676 | 85.4176 | 85.1176 |
| فرانک سویس | 81.7125 | 81.2125 | 81.5625 | 81.3625 |
| روپیه هندی | 0.7567 | 0.7467 | 0.7537 | 0.7497 |
| روپیه پاکستانی | 0.2281 | 0.2201 | 0.2251 | 0.2231 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.9333 | 9.5333 | 9.8333 | 9.6333 |
| درهم امارات | 17.4892 | 17.3892 | 17.4692 | 17.4092 |
| ریال سعودی | 16.9372 | 16.8372 | 16.9172 | 16.8572 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.2217 | 64.0217 | 64.1717 | 64.0717 |
| یورو | 73.8609 | 73.2609 | 73.6909 | 73.4309 |