د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 70.5000 | 70.3000 | 70.4500 | 70.3500 |
یو یورو | 74.4350 | 73.8350 | 74.2650 | 74.0050 |
یو استرلینګ پونډ | 88.5583 | 87.7583 | 88.3083 | 88.0083 |
یو سویسي فرانک | 78.3450 | 77.8450 | 78.1950 | 77.9950 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7944 | 0.7844 | 0.7914 | 0.7874 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2519 | 0.2439 | 0.2489 | 0.2469 |
یو ایراني تومان | 0.0013 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0008 |
یو چینایي یوان | 10.3393 | 9.9393 | 10.2393 | 10.0393 |
د اماراتو یو درهم | 19.1583 | 19.0583 | 19.1383 | 19.0783 |
یو سعودي ریال | 18.6714 | 18.5714 | 18.6514 | 18.5914 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.2118 | 69.0118 | 69.1618 | 69.0618 |
یو یورو | 73.2682 | 72.6682 | 73.0982 | 72.8382 |