د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۵/۷/۲۸ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.0300 | 64.8300 | 64.9800 | 64.8800 |
| یو یورو | 73.0000 | 72.4000 | 72.8300 | 72.5700 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.5750 | 84.7750 | 85.3250 | 85.0250 |
| یو سویسي فرانک | 78.0900 | 77.5900 | 77.9400 | 77.7400 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7333 | 0.7233 | 0.7303 | 0.7263 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2328 | 0.2248 | 0.2298 | 0.2278 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 10.1417 | 9.7417 | 10.0417 | 9.8417 |
| د اماراتو یو درهم | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| یو سعودي ریال | 17.2040 | 17.1040 | 17.1840 | 17.1240 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.6361 | 64.4361 | 64.5861 | 64.4861 |
| یو یورو | 74.0920 | 73.4920 | 73.9220 | 73.6620 |