د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۳ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.1950 | 65.9950 | 66.1450 | 66.0450 |
| یو یورو | 76.3500 | 75.7500 | 76.1800 | 75.9200 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.1900 | 87.3900 | 87.9400 | 87.6400 |
| یو سویسي فرانک | 81.6900 | 81.1900 | 81.5400 | 81.3400 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2288 | 0.2208 | 0.2258 | 0.2238 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.7813 | 9.3813 | 9.6813 | 9.4813 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0313 | 17.9313 | 18.0113 | 17.9513 |
| یو سعودي ریال | 17.5450 | 17.4450 | 17.5250 | 17.4650 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یو یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |