د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۲ - ۰:۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 76.9000 | 76.7000 | 76.8500 | 76.7500 |
یورو | 80.9283 | 80.3283 | 80.7583 | 80.4983 |
پوند استرلنگ | 92.5910 | 91.7910 | 92.3410 | 92.0410 |
فرانک سویس | 82.7100 | 82.2100 | 82.5600 | 82.3600 |
روپیه هندی | 0.8928 | 0.8828 | 0.8898 | 0.8858 |
روپیه پاکستانی | 0.2651 | 0.2571 | 0.2621 | 0.2601 |
تومان ایرانی | 0.0019 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0014 |
یووان چینایی | 11.2025 | 10.8025 | 11.1025 | 10.9025 |
درهم امارات | 20.9613 | 20.8613 | 20.9413 | 20.8813 |
ریال سعودی | 20.3904 | 20.2904 | 20.3704 | 20.3104 |
Average Rates
نېټه:
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 79.5685 | 79.3685 | 79.5185 | 79.4185 |
یورو | 85.6485 | 85.0485 | 85.4785 | 85.2185 |