د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۱/۹ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 71.4125 | 71.2125 | 71.3625 | 71.2625 |
یو یورو | 75.7400 | 75.1400 | 75.5700 | 75.3100 |
یو استرلینګ پونډ | 90.6900 | 89.8900 | 90.4400 | 90.1400 |
یو سویسي فرانک | 79.4150 | 78.9150 | 79.2650 | 79.0650 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7905 | 0.7805 | 0.7875 | 0.7835 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2551 | 0.2471 | 0.2521 | 0.2501 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 10.1650 | 9.7650 | 10.0650 | 9.8650 |
د اماراتو یو درهم | 19.3600 | 19.2600 | 19.3400 | 19.2800 |
یو سعودي ریال | 18.7520 | 18.6520 | 18.7320 | 18.6720 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 72.3218 | 72.1218 | 72.2718 | 72.1718 |
یو یورو | 75.9545 | 75.3545 | 75.7845 | 75.5245 |