د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۲/۳ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.3081 | 64.1081 | 64.2581 | 64.1581 |
| یو یورو | 73.7065 | 73.1065 | 73.5365 | 73.2765 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.1464 | 84.3464 | 84.8964 | 84.5964 |
| یو سویسي فرانک | 81.9000 | 81.4000 | 81.7500 | 81.5500 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7436 | 0.7336 | 0.7406 | 0.7366 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2220 | 0.2140 | 0.2190 | 0.2170 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8050 | 9.4050 | 9.7050 | 9.5050 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4779 | 17.3779 | 17.4579 | 17.3979 |
| یو سعودي ریال | 16.9758 | 16.8758 | 16.9558 | 16.8958 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یو یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |