د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 74.4736 | 74.2736 | 74.4236 | 74.3236 |
یو یورو | 76.5214 | 75.9214 | 76.3514 | 76.0914 |
یو استرلینګ پونډ | 89.6783 | 88.8783 | 89.4283 | 89.1283 |
یو سویسي فرانک | 80.1183 | 79.6183 | 79.9683 | 79.7683 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.8143 | 0.8043 | 0.8113 | 0.8073 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2618 | 0.2538 | 0.2588 | 0.2568 |
یو ایراني تومان | 0.0014 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0009 |
یو چینایي یوان | 10.6500 | 10.2500 | 10.5500 | 10.3500 |
د اماراتو یو درهم | 20.2757 | 20.1757 | 20.2557 | 20.1957 |
یو سعودي ریال | 19.6729 | 19.5729 | 19.6529 | 19.5929 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 71.5875 | 71.3875 | 71.5375 | 71.4375 |
یو یورو | 74.5215 | 73.9215 | 74.3515 | 74.0915 |