د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.8314 | 63.6314 | 63.7814 | 63.6814 |
| یو یورو | 72.3050 | 71.7050 | 72.1350 | 71.8750 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.7139 | 83.9139 | 84.4639 | 84.1639 |
| یو سویسي فرانک | 81.2107 | 80.7107 | 81.0607 | 80.8607 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7489 | 0.7389 | 0.7459 | 0.7419 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2171 | 0.2091 | 0.2141 | 0.2121 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 9.8091 | 9.4091 | 9.7091 | 9.5091 |
| د اماراتو یو درهم | 17.0184 | 16.9184 | 16.9984 | 16.9384 |
| یو سعودي ریال | 16.4496 | 16.3496 | 16.4296 | 16.3696 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8967 | 64.6967 | 64.8467 | 64.7467 |
| یو یورو | 75.2975 | 74.6975 | 75.1275 | 74.8675 |