د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۵/۶/۱۴ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.7438 | 64.5438 | 64.6938 | 64.5938 |
| یو یورو | 74.1833 | 73.5833 | 74.0133 | 73.7533 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.6125 | 84.8125 | 85.3625 | 85.0625 |
| یو سویسي فرانک | 79.7000 | 79.2000 | 79.5500 | 79.3500 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7430 | 0.7330 | 0.7400 | 0.7360 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2298 | 0.2218 | 0.2268 | 0.2248 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 9.9250 | 9.5250 | 9.8250 | 9.6250 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4000 | 17.3000 | 17.3800 | 17.3200 |
| یو سعودي ریال | 16.9000 | 16.8000 | 16.8800 | 16.8200 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.6949 | 65.4949 | 65.6449 | 65.5449 |
| یو یورو | 74.7829 | 74.1829 | 74.6129 | 74.3529 |