د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۳/۹/۱۴ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.9967 | 68.7967 | 68.9467 | 68.8467 |
یورو | 72.7938 | 72.1938 | 72.6238 | 72.3638 |
پوند استرلنگ | 86.5964 | 85.7964 | 86.3464 | 86.0464 |
فرانک سویس | 76.8167 | 76.3167 | 76.6667 | 76.4667 |
روپیه هندی | 0.7933 | 0.7833 | 0.7903 | 0.7863 |
روپیه پاکستانی | 0.2478 | 0.2398 | 0.2448 | 0.2428 |
تومان ایرانی | 0.0012 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0007 |
یووان جینایی | 10.2875 | 9.8875 | 10.1875 | 9.9875 |
درهم امارات | 18.7563 | 18.6563 | 18.7363 | 18.6763 |
ریال سعودی | 18.3167 | 18.2167 | 18.2967 | 18.2367 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 67.7483 | 67.5483 | 67.6983 | 67.5983 |
یورو | 73.1306 | 72.5306 | 72.9606 | 72.7006 |