د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۲ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.5830 | 66.3830 | 66.5330 | 66.4330 |
| یو یورو | 76.6930 | 76.0930 | 76.5230 | 76.2630 |
| یو استرلینګ پونډ | 87.9850 | 87.1850 | 87.7350 | 87.4350 |
| یو سویسي فرانک | 82.0125 | 81.5125 | 81.8625 | 81.6625 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7692 | 0.7592 | 0.7662 | 0.7622 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2335 | 0.2255 | 0.2305 | 0.2285 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.7500 | 9.3500 | 9.6500 | 9.4500 |
| د اماراتو یو درهم | 18.1700 | 18.0700 | 18.1500 | 18.0900 |
| یو سعودي ریال | 17.6500 | 17.5500 | 17.6300 | 17.5700 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.8341 | 66.6341 | 66.7841 | 66.6841 |
| یو یورو | 77.2815 | 76.6815 | 77.1115 | 76.8515 |