د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۴/۲۱ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.2283 | 69.0283 | 69.1783 | 69.0783 |
یو یورو | 80.3750 | 79.7750 | 80.2050 | 79.9450 |
یو استرلینګ پونډ | 92.8000 | 92.0000 | 92.5500 | 92.2500 |
یو سویسي فرانک | 84.7460 | 84.2460 | 84.5960 | 84.3960 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7780 | 0.7680 | 0.7750 | 0.7710 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2415 | 0.2335 | 0.2385 | 0.2365 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 10.0333 | 9.6333 | 9.9333 | 9.7333 |
د اماراتو یو درهم | 18.6938 | 18.5938 | 18.6738 | 18.6138 |
یو سعودي ریال | 18.1688 | 18.0688 | 18.1342 | 18.0888 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یو یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |