د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۵/۳/۱۶ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.0550 | 63.8550 | 64.0050 | 63.9050 |
| یو یورو | 73.6106 | 73.0106 | 73.4406 | 73.1806 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.6600 | 84.8600 | 85.4100 | 85.1100 |
| یو سویسي فرانک | 81.4500 | 80.9500 | 81.3000 | 81.1000 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7517 | 0.7417 | 0.7487 | 0.7447 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2248 | 0.2168 | 0.2218 | 0.2198 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.9357 | 9.5357 | 9.8357 | 9.6357 |
| د اماراتو یو درهم | 17.3535 | 17.2535 | 17.3335 | 17.2735 |
| یو سعودي ریال | 16.7135 | 16.6135 | 16.6935 | 16.6335 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.1661 | 63.9661 | 64.1161 | 64.0161 |
| یو یورو | 74.0077 | 73.4077 | 73.8377 | 73.5777 |