د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۵/۵/۲۷ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.0850 | 64.8850 | 65.0350 | 64.9350 |
| یو یورو | 73.9200 | 73.3200 | 73.7500 | 73.4900 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.5250 | 84.7250 | 85.2750 | 84.9750 |
| یو سویسي فرانک | 80.3833 | 79.8833 | 80.2333 | 80.0333 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7520 | 0.7420 | 0.7490 | 0.7450 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2302 | 0.2222 | 0.2272 | 0.2252 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 10.0042 | 9.6042 | 9.9042 | 9.7042 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4425 | 17.3425 | 17.4225 | 17.3625 |
| یو سعودي ریال | 17.0042 | 16.9042 | 16.9842 | 16.9242 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.6610 | 65.4610 | 65.6110 | 65.5110 |
| یو یورو | 74.8169 | 74.2169 | 74.6469 | 74.3869 |