د مبادلې نرخ

نېټه: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۰:۰

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 87.1571 86.9571 87.1071 87.0071
یورو 92.4722 91.8722 92.3022 92.0422
پوند استرلنگ 104.8400 104.0400 104.5900 104.2900
فرانک سویس 92.4278 91.9278 92.2778 92.0778
روپیه هندی 1.0272 1.0172 1.0242 1.0202
روپیه پاکستانی 0.3052 0.2972 0.3022 0.3002
تومان ایرانی 0.0023 0.0017 0.0022 0.0018
یووان چینایی 13.0475 12.6475 12.9475 12.7475
درهم امارات 23.7306 23.6306 23.7106 23.6506
ریال سعودی 23.1682 23.0682 23.1482 23.0882

Average Rates

نېټه:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 89.5967 89.3967 89.5467 89.4467
یورو 96.6999 96.0999 96.5299 96.2699