د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۵/۱/۲۴ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.9692 | 64.7692 | 64.9192 | 64.8192 |
| یو یورو | 74.1500 | 73.5500 | 73.9800 | 73.7200 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.4430 | 84.6430 | 85.1930 | 84.8930 |
| یو سویسي فرانک | 82.0238 | 81.5238 | 81.8738 | 81.6738 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7573 | 0.7473 | 0.7543 | 0.7503 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2236 | 0.2156 | 0.2206 | 0.2186 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.7920 | 9.3920 | 9.6920 | 9.4920 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4938 | 17.3938 | 17.4738 | 17.4138 |
| یو سعودي ریال | 16.9050 | 16.8050 | 16.8850 | 16.8250 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.9873 | 63.7873 | 63.9373 | 63.8373 |
| یو یورو | 73.2358 | 72.6358 | 73.0658 | 72.8058 |