د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۳/۱۰ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.2730 | 69.0730 | 69.2230 | 69.1230 |
یو یورو | 77.4876 | 76.8876 | 77.3176 | 77.0576 |
یو استرلینګ پونډ | 92.1313 | 91.3313 | 91.8813 | 91.5813 |
یو سویسي فرانک | 82.3233 | 81.8233 | 82.1733 | 81.9733 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7843 | 0.7743 | 0.7813 | 0.7773 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2459 | 0.2379 | 0.2429 | 0.2409 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یو چینایي یوان | 10.1000 | 9.7000 | 10.0000 | 9.8000 |
د اماراتو یو درهم | 18.6588 | 18.5588 | 18.6388 | 18.5788 |
یو سعودي ریال | 18.1874 | 18.0874 | 18.1674 | 18.1074 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 70.5983 | 70.3983 | 70.5483 | 70.4483 |
یو یورو | 78.8456 | 78.2456 | 78.6756 | 78.4156 |