د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.2567 | 63.0567 | 63.2067 | 63.1067 |
| یو یورو | 73.1000 | 72.5000 | 72.9300 | 72.6700 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.6333 | 83.8333 | 84.3833 | 84.0833 |
| یو سویسي فرانک | 80.2333 | 79.7333 | 80.0833 | 79.8833 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7400 | 0.7300 | 0.7370 | 0.7330 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2180 | 0.2100 | 0.2150 | 0.2130 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 9.6375 | 9.2375 | 9.5375 | 9.3375 |
| د اماراتو یو درهم | 17.1150 | 17.0150 | 17.0950 | 17.0350 |
| یو سعودي ریال | 16.4625 | 16.3625 | 16.4425 | 16.3825 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8967 | 64.6967 | 64.8467 | 64.7467 |
| یو یورو | 75.2975 | 74.6975 | 75.1275 | 74.8675 |