د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۴/۲۳ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.1230 | 68.9230 | 69.0730 | 68.9730 |
یو یورو | 79.9838 | 79.3838 | 79.8138 | 79.5538 |
یو استرلینګ پونډ | 92.2090 | 91.4090 | 91.9590 | 91.6590 |
یو سویسي فرانک | 85.0300 | 84.5300 | 84.8800 | 84.6800 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7837 | 0.7737 | 0.7807 | 0.7767 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2402 | 0.2322 | 0.2372 | 0.2352 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 9.9213 | 9.5213 | 9.8213 | 9.6213 |
د اماراتو یو درهم | 18.6310 | 18.5310 | 18.6110 | 18.5510 |
یو سعودي ریال | 18.1610 | 18.0610 | 18.1410 | 18.0810 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یو یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |