د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۵/۴/۳۰ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.0488 | 65.8488 | 65.9988 | 65.8988 |
| یو یورو | 75.2571 | 74.6571 | 75.0871 | 74.8271 |
| یو استرلینګ پونډ | 86.9900 | 86.1900 | 86.7400 | 86.4400 |
| یو سویسي فرانک | 81.8775 | 81.3775 | 81.7275 | 81.5275 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7538 | 0.7438 | 0.7508 | 0.7468 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2314 | 0.2234 | 0.2284 | 0.2264 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 10.0445 | 9.6445 | 9.9445 | 9.7445 |
| د اماراتو یو درهم | 17.8357 | 17.7357 | 17.8157 | 17.7557 |
| یو سعودي ریال | 17.3342 | 17.2342 | 17.3142 | 17.2542 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.2217 | 64.0217 | 64.1717 | 64.0717 |
| یو یورو | 73.8609 | 73.2609 | 73.6909 | 73.4309 |