د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۴ - ۰:۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالر امریکائی | 88.2031 | 88.0031 | 88.1531 | 88.0531 |
یورو | 93.4230 | 92.8230 | 93.2530 | 92.9930 |
پونداسترلنگ | 106.7577 | 105.9577 | 106.5077 | 106.2077 |
فرانک سویس | 89.8217 | 89.3217 | 89.6717 | 89.4717 |
روپیه هندی | 1.0550 | 1.0450 | 1.0520 | 1.0480 |
روپیه پاکستانی | 0.4241 | 0.4161 | 0.4211 | 0.4191 |
تومان ایرانی | 0.0031 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0026 |
یوان چینائی | 12.8421 | 12.4421 | 12.7421 | 12.5421 |
درهم امارات | 23.9010 | 23.8010 | 23.8810 | 23.8210 |
ریال سعودی | 23.0760 | 22.9760 | 23.0560 | 22.9960 |
Average Rates
نېټه:
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکائی | 89.2097 | 89.0097 | 89.1597 | 89.0597 |
یورو | 95.5999 | 94.9999 | 95.4299 | 95.1699 |