فورم ها و اسناد مربوط به جوازدهی
|
فورم ها و اسناد مربوط به جوازدهی |
|---|
| فورم درخواستی جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| شهرت سهمدار / کارمند شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| اساسنامه شرکت صرافی و خدمات پولی ( اسم شرکت مربوطه) | دریافت سند |
| فورم ایجاد نماینده گی و معرفی نماینده با صلاحیت برای نماینده گی شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم تمدید نماینده گی شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم تضمین سر سهمدار / سهمداران شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم درخواستی تمديد جواز شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| پالیسی مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم | دریافت سند |
| فورم درخواستی ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم تغییرات نماینده گی شرکت های صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم درخواستی انتقال مالکیت شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم درخواستی تغییر نام شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم تغییر موقعیت شرکت های صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورمه درخواستی تعلیق جواز شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم درخواستی تعلیق اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم درخواستی ترک پیشه جواز فعالیت شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| فورم درخواستی ترک پیشه اجازه نامه نمایندگی شرکت صرافی و خدمات پولی | دریافت سند |
| مکتوب آغاز فعالیت | دریافت سند |
نهاد های پول الکترونیکی
| عنوان | رده |
|---|
| گزارش جمع آوری شده شاخص های مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع اول الی اخیر ماه مارچ ۲۰۱۸ |
نهاد های پول الکترونیکی |
|
| گزارش جمع آوری شده شاخص های مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع چهارم الی اخیر ماه دسامبر 2017 | نهاد های پول الکترونیکی | |
|
گزارش جمع آوری شده شاخص های مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع دوم الی اخیر ماه جون 2017 |
نهاد های پول الکترونیکی | |
| گزارش جمع آوری شده شاخص های مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع اول الی اخیر ماه مارچ 2017 | نهاد های پول الکترونیکی | |
| گزارش جمع آوري شده شاخص هاي مؤسسات پول الکترونیکی طی ربع چهارم الی اخیر ماه قوس 1395 | نهاد های پول الکترونیکی | |
| گزارش جمع آوری شده شاخص های نهاد های پول الکترونیکی طی ربع دوم الی اخیر ماه سنبله 1395 | نهاد های پول الکترونیکی | |
| گزارش جمع آوری شده شاخص های نهاد های پول الکترونیکی طی ربع دوم الی اخیر ماه جوزا 1395 | نهاد های پول الکترونیکی |
صرافان
فراهم کننده گان خدمات پولی