Exhange rates

Last updated: ۲۱ ۵ ۱۴۰۳

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 71.0110 70.8110 70.9610 70.8610
یورو 77.0360 76.4360 76.8660 76.6060
پوند استرلنگ 90.3780 89.5780 90.1280 89.8280
فرانک سویس 81.3725 80.8725 81.2225 81.0225
روپیه هندی 0.8334 0.8234 0.8304 0.8264
روپیه پاکستانی 0.2545 0.2465 0.2515 0.2495
تومان ایرانی 0.0015 0.0009 0.0014 0.0010
یووان جینایی 10.1700 9.7700 10.0700 9.8700
درهم امارات 19.3813 19.2813 19.3613 19.3013
ریال سعودی 18.8738 18.7738 18.8538 18.7938

Average Rates

Last updated: ۲۱ ۵ ۱۴۰۳

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالرامریکایی 71.0437 70.8437 70.9937 70.8937
یورو 76.2359 75.6359 76.0659 75.8059