د مبادلې نرخ
نېټه: یکشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.7000 | 66.5000 | 66.6500 | 66.5500 |
| یو یورو | 76.8500 | 76.2500 | 76.6800 | 76.4200 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.9875 | 88.1875 | 88.7375 | 88.4375 |
| یو سویسي فرانک | 82.0583 | 81.5583 | 81.9083 | 81.7083 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2332 | 0.2252 | 0.2302 | 0.2282 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8917 | 9.4917 | 9.7917 | 9.5917 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0875 | 17.9875 | 18.0675 | 18.0075 |
| یو سعودي ریال | 17.6313 | 17.5313 | 17.6113 | 17.5513 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.8341 | 66.6341 | 66.7841 | 66.6841 |
| یو یورو | 77.2815 | 76.6815 | 77.1115 | 76.8515 |