د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 74.1083 | 73.9083 | 74.0583 | 73.9583 |
یو یورو | 76.3388 | 75.7388 | 76.1688 | 75.9088 |
یو استرلینګ پونډ | 90.3517 | 89.5517 | 90.1017 | 89.8017 |
یو سویسي فرانک | 79.8872 | 79.3872 | 79.7372 | 79.5372 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.8125 | 0.8025 | 0.8095 | 0.8055 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2644 | 0.2564 | 0.2614 | 0.2594 |
یو ایراني تومان | 0.0013 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0008 |
یو چینایي یوان | 10.4429 | 10.0429 | 10.3429 | 10.1429 |
د اماراتو یو درهم | 20.0350 | 19.9350 | 20.0150 | 19.9550 |
یو سعودي ریال | 19.4686 | 19.3686 | 19.4486 | 19.3886 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 71.5875 | 71.3875 | 71.5375 | 71.4375 |
یو یورو | 74.5215 | 73.9215 | 74.3515 | 74.0915 |