د مبادلې نرخ
نېټه: یکشنبه ۱۴۰۵/۵/۱۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.0838 | 65.8838 | 66.0338 | 65.9338 |
| یو یورو | 75.3556 | 74.7556 | 75.1856 | 74.9256 |
| یو استرلینګ پونډ | 87.2188 | 86.4188 | 86.9688 | 86.6688 |
| یو سویسي فرانک | 81.7167 | 81.2167 | 81.5667 | 81.3667 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7564 | 0.7464 | 0.7534 | 0.7494 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2323 | 0.2243 | 0.2293 | 0.2273 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 10.1167 | 9.7167 | 10.0167 | 9.8167 |
| د اماراتو یو درهم | 17.8558 | 17.7558 | 17.8358 | 17.7758 |
| یو سعودي ریال | 17.3530 | 17.2530 | 17.3330 | 17.2730 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.6610 | 65.4610 | 65.6110 | 65.5110 |
| یو یورو | 74.8169 | 74.2169 | 74.6469 | 74.3869 |