د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۲/۱۰ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.5583 | 64.3583 | 64.5083 | 64.4083 |
| یو یورو | 73.9664 | 73.3664 | 73.7964 | 73.5364 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.1833 | 84.3833 | 84.9333 | 84.6333 |
| یو سویسي فرانک | 82.0783 | 81.5783 | 81.9283 | 81.7283 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7491 | 0.7391 | 0.7461 | 0.7421 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2234 | 0.2154 | 0.2204 | 0.2184 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8375 | 9.4375 | 9.7375 | 9.5375 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4950 | 17.3950 | 17.4750 | 17.4150 |
| یو سعودي ریال | 16.9550 | 16.8550 | 16.9350 | 16.8750 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.8098 | 64.6098 | 64.7598 | 64.6598 |
| یو یورو | 73.9185 | 73.3185 | 73.7485 | 73.4885 |