د مبادلې نرخ
نېټه: پنجشنبه ۱۴۰۵/۳/۲۸ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.5400 | 64.3400 | 64.4900 | 64.3900 |
| یو یورو | 74.2125 | 73.6125 | 74.0425 | 73.7825 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.7125 | 84.9125 | 85.4625 | 85.1625 |
| یو سویسي فرانک | 81.5000 | 81.0000 | 81.3500 | 81.1500 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7489 | 0.7389 | 0.7459 | 0.7419 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2266 | 0.2186 | 0.2236 | 0.2216 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8270 | 9.4270 | 9.7270 | 9.5270 |
| د اماراتو یو درهم | 17.4540 | 17.3540 | 17.4340 | 17.3740 |
| یو سعودي ریال | 16.8083 | 16.7083 | 16.7883 | 16.7283 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 64.1661 | 63.9661 | 64.1161 | 64.0161 |
| یو یورو | 74.0077 | 73.4077 | 73.8377 | 73.5777 |