د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ - ۰:۰
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 70.5479 | 70.3479 | 70.4979 | 70.3979 |
یو یورو | 74.1521 | 73.5521 | 73.9821 | 73.7221 |
یو استرلینګ پونډ | 88.1400 | 87.3400 | 87.8900 | 87.5900 |
یو سویسي فرانک | 77.6513 | 77.1513 | 77.5013 | 77.3013 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7914 | 0.7814 | 0.7884 | 0.7844 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2529 | 0.2449 | 0.2499 | 0.2479 |
یو ایراني تومان | 0.0012 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0007 |
یو چینایي یوان | 10.3407 | 9.9407 | 10.2407 | 10.0407 |
د اماراتو یو درهم | 19.2386 | 19.1386 | 19.2186 | 19.1586 |
یو سعودي ریال | 18.7439 | 18.6439 | 18.7239 | 18.6639 |
Average Rates
نېټه:
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 69.2118 | 69.0118 | 69.1618 | 69.0618 |
یو یورو | 73.2682 | 72.6682 | 73.0982 | 72.8382 |