د مبادلې نرخ
نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.8330 | 65.6330 | 65.7830 | 65.6830 |
| یو یورو | 76.5019 | 75.9019 | 76.3319 | 76.0719 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.4500 | 87.6500 | 88.2000 | 87.9000 |
| یو سویسي فرانک | 82.0617 | 81.5617 | 81.9117 | 81.7117 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2264 | 0.2184 | 0.2234 | 0.2214 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8513 | 9.4513 | 9.7513 | 9.5513 |
| د اماراتو یو درهم | 17.9350 | 17.8350 | 17.9150 | 17.8550 |
| یو سعودي ریال | 17.4092 | 17.3092 | 17.3892 | 17.3292 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.2946 | 66.0946 | 66.2446 | 66.1446 |
| یو یورو | 77.0164 | 76.4164 | 76.8464 | 76.5864 |