د مبادلې نرخ

نېټه: شنبه ۱۴۰۴/۹/۲۲ - ۰:۰

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پېرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 66.2890 66.0890 66.2390 66.1390
یو یورو 77.2717 76.6717 77.1017 76.8417
یو استرلینګ پونډ 88.8488 88.0488 88.5988 88.2988
یو سویسي فرانک 81.8625 81.3625 81.7125 81.5125
یوه هندۍ روپۍ 0.7700 0.7600 0.7670 0.7630
یوه پاکستانۍ روپۍ 0.2279 0.2199 0.2249 0.2229
یو ایراني تومان 0.0009 0.0003 0.0008 0.0004
یو چینایي یوان 9.8375 9.4375 9.7375 9.5375
د اماراتو یو درهم 18.0375 17.9375 18.0175 17.9575
یو سعودي ریال 17.5458 17.4458 17.5258 17.4658

Average Rates

نېټه:

اسعار پلورل نغده پېرودل نغده پلورل لېږد پېرودل لېږد
یو امریکایي ډالر 66.5706 66.3706 66.5206 66.4206
یو یورو 76.6414 76.0414 76.4714 76.2114