د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۵/۸/۶ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.1317 | 64.9317 | 65.0817 | 64.9817 |
| یو یورو | 72.5100 | 71.9100 | 72.3400 | 72.0800 |
| یو استرلینګ پونډ | 85.7375 | 84.9375 | 85.4875 | 85.1875 |
| یو سویسي فرانک | 78.2300 | 77.7300 | 78.0800 | 77.8800 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7300 | 0.7200 | 0.7270 | 0.7230 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2328 | 0.2248 | 0.2298 | 0.2278 |
| یو ایراني تومان | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یو چینایي یوان | 10.0750 | 9.6750 | 9.9750 | 9.7750 |
| د اماراتو یو درهم | 17.7000 | 17.6000 | 17.6800 | 17.6200 |
| یو سعودي ریال | 17.2075 | 17.1075 | 17.1875 | 17.1275 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 65.0302 | 64.8302 | 64.9802 | 64.8802 |
| یو یورو | 73.4456 | 72.8456 | 73.2756 | 73.0156 |