د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۱ - ۰:۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3600 | 66.1600 | 66.3100 | 66.2100 |
| یو یورو | 76.4500 | 75.8500 | 76.2800 | 76.0200 |
| یو استرلینګ پونډ | 89.1500 | 88.3500 | 88.9000 | 88.6000 |
| یو سویسي فرانک | 81.8500 | 81.3500 | 81.7000 | 81.5000 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2294 | 0.2214 | 0.2264 | 0.2244 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0000 | 17.9000 | 17.9800 | 17.9200 |
| یو سعودي ریال | 17.5250 | 17.4250 | 17.5050 | 17.4450 |
Average Rates
نېټه:
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یو یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |