نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۲۴ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.0555 | 68.8555 | 69.0055 | 68.9055 |
یورو | 79.8450 | 79.2450 | 79.6750 | 79.4150 |
پوند استرلنگ | 92.1338 | 91.3338 | 91.8838 | 91.5838 |
فرانک سویس | 84.8150 | 84.3150 | 84.6650 | 84.4650 |
روپیه هندی | 0.7800 | 0.7700 | 0.7770 | 0.7730 |
روپیه پاکستانی | 0.2397 | 0.2317 | 0.2367 | 0.2347 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 9.9429 | 9.5429 | 9.8429 | 9.6429 |
درهم امارات | 18.6178 | 18.5178 | 18.5978 | 18.5378 |
ریال سعودی | 18.1269 | 18.0269 | 18.1069 | 18.0469 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |