نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۱ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3600 | 66.1600 | 66.3100 | 66.2100 |
| یورو | 76.4500 | 75.8500 | 76.2800 | 76.0200 |
| پوند استرلنگ | 89.1500 | 88.3500 | 88.9000 | 88.6000 |
| فرانک سویس | 81.8500 | 81.3500 | 81.7000 | 81.5000 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2294 | 0.2214 | 0.2264 | 0.2244 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
| درهم امارات | 18.0000 | 17.9000 | 17.9800 | 17.9200 |
| ریال سعودی | 17.5250 | 17.4250 | 17.5050 | 17.4450 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |