نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۹/۲۷ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3619 | 66.1619 | 66.3119 | 66.2119 |
| یورو | 77.3625 | 76.7625 | 77.1925 | 76.9325 |
| پوند استرلنگ | 88.6900 | 87.8900 | 88.4400 | 88.1400 |
| فرانک سویس | 81.9063 | 81.4063 | 81.7563 | 81.5563 |
| روپیه هندی | 0.7724 | 0.7624 | 0.7694 | 0.7654 |
| روپیه پاکستانی | 0.2287 | 0.2207 | 0.2257 | 0.2237 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7812 | 9.3812 | 9.6812 | 9.4812 |
| درهم امارات | 18.0544 | 17.9544 | 18.0344 | 17.9744 |
| ریال سعودی | 17.5786 | 17.4786 | 17.5586 | 17.4986 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5706 | 66.3706 | 66.5206 | 66.4206 |
| یورو | 76.6414 | 76.0414 | 76.4714 | 76.2114 |