نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۶/۲۵ - ۰:۰
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 66.9611 | 66.7611 | 66.9111 | 66.8111 |
یورو | 77.3650 | 76.7950 | 77.2250 | 76.9650 |
پوند استرلنگ | 89.8056 | 89.0056 | 89.5556 | 89.2556 |
فرانک سویس | 82.5250 | 82.0250 | 82.3750 | 82.1750 |
روپیه هندی | 0.7727 | 0.7627 | 0.7697 | 0.7657 |
روپیه پاکستانی | 0.2323 | 0.2243 | 0.2293 | 0.2273 |
تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
یووان چینایی | 9.8333 | 9.4333 | 9.7333 | 9.5333 |
درهم امارات | 18.1500 | 18.0500 | 18.1300 | 18.0700 |
ریال سعودی | 17.8000 | 17.7000 | 17.7800 | 17.7200 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.6307 | 68.4307 | 68.5807 | 68.4807 |
یورو | 79.4060 | 78.8060 | 79.2360 | 78.9760 |