نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۸/۱۰ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.1710 | 64.9710 | 65.1210 | 65.0210 |
| یورو | 72.6572 | 72.0572 | 72.4872 | 72.2272 |
| پوند استرلنگ | 85.7875 | 84.9875 | 85.5375 | 85.2375 |
| فرانک سویس | 78.3800 | 77.8800 | 78.2300 | 78.0300 |
| روپیه هندی | 0.7350 | 0.7250 | 0.7320 | 0.7280 |
| روپیه پاکستانی | 0.2335 | 0.2255 | 0.2305 | 0.2285 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.1500 | 9.7500 | 10.0500 | 9.8500 |
| درهم امارات | 17.7375 | 17.6375 | 17.7175 | 17.6575 |
| ریال سعودی | 17.2575 | 17.1575 | 17.2375 | 17.1775 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0302 | 64.8302 | 64.9802 | 64.8802 |
| یورو | 73.4456 | 72.8456 | 73.2756 | 73.0156 |