نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 74.1083 | 73.9083 | 74.0583 | 73.9583 |
یورو | 76.3388 | 75.7388 | 76.1688 | 75.9088 |
پوند استرلنگ | 90.3517 | 89.5517 | 90.1017 | 89.8017 |
فرانک سویس | 79.8872 | 79.3872 | 79.7372 | 79.5372 |
روپیه هندی | 0.8125 | 0.8025 | 0.8095 | 0.8055 |
روپیه پاکستانی | 0.2644 | 0.2564 | 0.2614 | 0.2594 |
تومان ایرانی | 0.0013 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0008 |
یووان چینایی | 10.4429 | 10.0429 | 10.3429 | 10.1429 |
درهم امارات | 20.0350 | 19.9350 | 20.0150 | 19.9550 |
ریال سعودی | 19.4686 | 19.3686 | 19.4486 | 19.3886 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 71.5875 | 71.3875 | 71.5375 | 71.4375 |
یورو | 74.5215 | 73.9215 | 74.3515 | 74.0915 |