نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۴/۴/۲۲ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.0296 | 68.8296 | 68.9796 | 68.8796 |
یورو | 79.9855 | 79.3855 | 79.8155 | 79.5555 |
پوند استرلنگ | 92.0545 | 91.2545 | 91.8045 | 91.5045 |
فرانک سویس | 84.7825 | 84.2825 | 84.6325 | 84.4325 |
روپیه هندی | 0.7736 | 0.7636 | 0.7706 | 0.7666 |
روپیه پاکستانی | 0.2412 | 0.2332 | 0.2382 | 0.2362 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 9.8964 | 9.4964 | 9.7964 | 9.5964 |
درهم امارات | 18.6959 | 18.5959 | 18.6759 | 18.6159 |
ریال سعودی | 18.1165 | 18.0165 | 18.0965 | 18.0365 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.8208 | 69.6208 | 69.7708 | 69.6708 |
یورو | 78.1838 | 77.5838 | 78.0138 | 77.7538 |