نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۷/۲۶ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 66.7005 | 66.5006 | 66.6506 | 66.5506 |
یورو | 76.9583 | 76.3583 | 76.7883 | 76.5283 |
پوند استرلنگ | 88.9188 | 88.1188 | 88.6688 | 88.3688 |
فرانک سویس | 82.1500 | 81.6500 | 82.0000 | 81.8000 |
روپیه هندی | 0.7733 | 0.7633 | 0.7703 | 0.7663 |
روپیه پاکستانی | 0.2339 | 0.2259 | 0.2309 | 0.2289 |
تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
یووان چینایی | 9.9063 | 9.5063 | 9.8063 | 9.6063 |
درهم امارات | 18.0321 | 17.9321 | 18.0121 | 17.9521 |
ریال سعودی | 17.5694 | 17.4694 | 17.5494 | 17.9521 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.1955 | 67.9955 | 68.1455 | 68.0455 |
یورو | 78.4412 | 77.8412 | 78.2712 | 78.0112 |