نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ - ۰:۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالر امریکائی | 69.7442 | 69.5442 | 69.6942 | 69.5942 |
یورو | 76.2188 | 75.6188 | 76.0488 | 75.7888 |
پوند استرلنگ | 87.7528 | 86.9528 | 87.5028 | 87.2028 |
فرانک سویس | 78.7450 | 78.2450 | 78.5950 | 78.3950 |
روپیه هندی | 0.7846 | 0.7746 | 0.7816 | 0.7776 |
روپیه پاکستانی | 0.2405 | 0.2325 | 0.2375 | 0.2355 |
تومان ایرانی | 0.0017 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0012 |
یوان چینائی | 10.3138 | 9.9138 | 10.2138 | 10.0138 |
درهم امارات | 19.1338 | 19.0338 | 19.1138 | 19.0538 |
ریال سعودی | 18.5338 | 18.4338 | 18.5138 | 18.4538 |
Average Rates
تاریخ:
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالر امریکائی | 71.8487 | 71.6487 | 71.6487 | 71.6987 |
یورو | 76.8622 | 76.2622 | 76.6922 | 76.4322 |