نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۳/۹/۱۵ - ۰:۰
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.9639 | 68.7639 | 68.9139 | 68.8139 |
یورو | 73.1545 | 72.5545 | 72.9845 | 72.7245 |
پوند استرلنگ | 87.2279 | 86.4279 | 86.9779 | 86.6779 |
فرانک سویس | 77.4331 | 76.9331 | 77.2831 | 77.0831 |
روپیه هندی | 0.7958 | 0.7858 | 0.7928 | 0.7888 |
روپیه پاکستانی | 0.2483 | 0.2403 | 0.2453 | 0.2433 |
تومان ایرانی | 0.0013 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0008 |
یووان جینایی | 10.3120 | 9.9120 | 10.2120 | 10.0120 |
درهم امارات | 18.7685 | 18.6685 | 18.7485 | 18.6885 |
ریال سعودی | 18.2646 | 18.1646 | 18.2446 | 18.1846 |
Average Rates
تاریخ:
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 67.7483 | 67.5483 | 67.6983 | 67.5983 |
یورو | 73.1306 | 72.5306 | 72.9606 | 72.7006 |