نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ - ۰:۰
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8964 | 64.6964 | 64.8464 | 64.7464 |
| یورو | 75.3375 | 74.7375 | 75.1675 | 74.9075 |
| پوند استرلنگ | 87.3329 | 86.5329 | 87.0829 | 86.7829 |
| فرانک سویس | 81.8835 | 81.3835 | 81.7335 | 81.5335 |
| روپیه هندی | 0.7632 | 0.7532 | 0.7602 | 0.7562 |
| روپیه پاکستانی | 0.2241 | 0.2161 | 0.2211 | 0.2191 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.6850 | 9.2850 | 9.5850 | 9.3850 |
| درهم امارات | 17.7280 | 17.6280 | 17.7080 | 17.6480 |
| ریال سعودی | 17.1195 | 17.0195 | 17.0995 | 17.0395 |
Average Rates
تاریخ:
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.3107 | 66.1107 | 66.2607 | 66.1607 |
| یورو | 76.9161 | 76.3161 | 76.7461 | 76.4861 |