نرخ مبادله
تاریخ: جمعه ۱۴۰۴/۹/۷ - ۰:۲۹
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.4833 | 66.2833 | 66.4333 | 66.3333 |
| یورو | 76.4500 | 75.8500 | 76.2800 | 76.0200 |
| پوند استرلنگ | 88.1267 | 87.3267 | 87.8767 | 87.5767 |
| فرانک سویس | 81.6233 | 81.1233 | 81.4733 | 81.2733 |
| روپیه هندی | 0.7710 | 0.7610 | 0.7680 | 0.7640 |
| روپیه پاکستانی | 0.2316 | 0.2236 | 0.2286 | 0.2266 |
| تومان ایرانی | 0.0010 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 |
| یووان چینایی | 9.8250 | 9.4250 | 9.7250 | 9.5250 |
| درهم امارات | 18.0925 | 17.9925 | 18.0725 | 18.0125 |
| ریال سعودی | 17.5575 | 17.4575 | 17.5375 | 17.4775 |
آخرین اخبارهمه اخبار
حریق بانکنوت های مندرس در زون جنوب غرب د افغانستان بانک
6 جمادیالثانی 1447 – د افغانستان بانک مطابق با طرزالعمل های مربوطه به ارزش 405،892،000 (چهارصد و پنج میلیون و هشتصد نود و دو هزار) افغانی بانکنوت های مندرس که از زون جنوب غرب جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی ترکیه دیدار کرد
محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک که در راس یک هیئتی به ترکیه سفر کرده، با محترم اسماعیل یورال رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی و اعضای این اتحادیه دیدار نمود.
اتحادیه. . .
تدویر نشست پیرامون تسهیل پروسه های اداری
۵ جمادیالاول ۱۴۴۷ – به هدف اجرای فیصله شماره (۵)، بند (۲) مورخ ۱۴۴۷/۳/۱ کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (۱۸۲۵/۶۹۶) مورخ ۱۴۴۷/۳/۲۰ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، جلسهای. . .

