نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۵/۶/۳۰ - ۸:۴۲
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.6600 | 64.4600 | 64.6100 | 64.5100 |
| یورو | 74.0800 | 73.4800 | 73.9100 | 73.6500 |
| پوند استرلنگ | 85.8833 | 85.0833 | 85.6333 | 85.3333 |
| فرانک سویس | 79.7750 | 79.2750 | 79.6250 | 79.4250 |
| روپیه هندی | 0.7500 | 0.7400 | 0.7470 | 0.7430 |
| روپیه پاکستانی | 0.2302 | 0.2222 | 0.2272 | 0.2252 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9000 | 9.5000 | 9.8000 | 9.6000 |
| درهم امارات | 17.4725 | 17.3725 | 17.4525 | 17.3925 |
| ریال سعودی | 16.8833 | 16.7833 | 16.8633 | 16.8033 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

