د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۷ - ۱۰:۲۶
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 68.8406 | 68.6406 | 68.7906 | 68.6906 |
یو یورو | 79.8833 | 79.2833 | 79.7133 | 79.4533 |
یو استرلینګ پونډ | 92.6454 | 91.8454 | 92.3954 | 92.0954 |
یو سویسي فرانک | 84.5821 | 84.0821 | 84.4321 | 84.2321 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7823 | 0.7723 | 0.7793 | 0.7753 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2415 | 0.2335 | 0.2385 | 0.2365 |
یو ایراني تومان | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 9.8557 | 9.4557 | 9.7557 | 9.5557 |
د اماراتو یو درهم | 18.6121 | 18.5121 | 18.5921 | 18.5321 |
یو سعودي ریال | 18.1075 | 18.0075 | 18.0875 | 18.0275 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک 15 میلیونه امریکايي ډالره لیلاموي
1447 محرم الحرام 5 مه - د افغانستان بانک غواړي چې د 1447 کال د محرم الحرام د میاشتې په 6 نېټه (1404/04/11) د چهار شنبې پر ورځ د داوطلبۍ له لارې د (15) میلیونه امریکايي ډالرو پورې مبلغ. . .
د افغانستان بانک د سرپرست رئیس په مشرۍ پلاوی مراکش ته په سفر روان شو
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – د افغانستان بانک سرپرست رئیس، ښاغلی نور احمد آغا، د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ مراکش هېواد ته په سفر روان شو، څو د اسلامي مالي خدمتونو بورډ (IFSB) په کلنۍ. . .
د افغانستان بانک لومړي مرستیال د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونې له رئیس سره ولیدل
۱۴۴۷ محرم الحرام ۲ مه - د افغانستان بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد په خپل کاري دفتر کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې رئيس ښاغلي جیفري ګریکو سره ولیدل.
په دې. . .