میاشتنی بیلانس شیت
سرليک | کټه ګورۍ |
---|
د مالي وضعیت صورت حساب د ۱۴۰۰ کال د غبرګولی د میاشتی ۳۱ مه نیته | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د ۱۴۰۰ کال د غویي د میاشتی ۳۱ مه نیته | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د ۱۴۰۰ کال د وری د میاشتی ۳۱ مه نیته | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د ۱۳۹۹ کال د کب د میاشتی ۳۰ مه نیته | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د ۱۳۹۹ کال د سلواغه د میاشتی ۳۰ مه نیته | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د ۱۳۹۹ کال د مرغومی د میاشتی ۳۰ مه نیته | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د لړم د میاشت کال پای، د ۱۳۹۹ مالي کال د لیندۍ ۳۰ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د تله د میاشت کال پای، د ۱۳۹۹ مالي کال د لیندۍ ۳۰ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د وږی د میاشت کال پای، د ۱۳۹۹ مالي کال د لیندۍ ۳۰ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د زمری د میاشت کال پای، د ۱۳۹۹ مالي کال د لیندۍ ۳۰ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د چنګاښ د میاشت کال پای، د ۱۳۹۹ مالي کال د لیندۍ ۳۰ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د غبرګولی د میاشت کال پای، د ۱۳۹۹ مالي کال د لیندۍ ۳۱ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د غویی د میاشت کال پای، د ۱۳۹۹ مالي کال د لیندۍ ۳۱ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالی وضعیت صورت حساب د وری د میاشت کال پای، د ۱۳۹۹ مالي کال د لیندۍ ۳۱ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د کب د میاشت کال پای، د ۱۳۹۸ مالي کال دلیندۍ ۳۰ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
د مالي وضعیت صورت حساب د سلواغې د میاشت کال پای، د ۱۳۹۸ مالي د لیندۍ ۳۰ مه نېټه | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت مرغومی میاشتی 1398/10/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت لیندۍ میاشتی 1398/09/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت لړم میاشتی 1398/08/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت تله میاشتی 1398/07/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت وږی میاشتی 1398/06/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت زمری میاشتی 1398/05/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت چنګاښ میاشتی 1398/04/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت غبر ګولی میاشتی 1398/03/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت غویي میاشتی 1398/02/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت وری میاشتی 1398/01/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت کب میاشتی 1397/12/29 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | د سند ترلاسه کول |
پیلنی بیلانس شیت سلواغه میاشتی 1397/11/30 کال |
میاشتنی بیلانس شیټ |
|
پیلنی بیلانس شیت مرغومی میاشتی 1397/10/30 کال |
میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د لیندی میاشتی 1397/09/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د لړم میاشتی 1397/08/30 کال |
میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د تله میاشتی 1397/07/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د وږی میاشتی 1397/06/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د زمری میاشتی 1397/05/27 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د چنګاښ میاشتی 1397/04/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت دغویی میاشتی 1397/02/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د وری میاشتی 1397/01/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د کب میاشتی 1396/12/29 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د سلواغه میاشتی 1396/11/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د مرغومی میاشتی 1396/10/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د لندۍ میاشتی 1396/09/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د لرم میاشتی (1396/08/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د تله میاشتی 1396/07/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د وږی میاشتی 1396/06/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت د زمری میاشتی 1396/05/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت چنګاښ میاشت 1396/04/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت غبرګولی میاشت 1396/03/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت غویی میاشت 1396/02/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانسشیت وری میاشت 1396/01/31 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت کب میاشت 1395/12/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ | |
پیلنی بیلانس شیت 1395/11/30 کال | میاشتنی بیلانس شیټ |