د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۸ - ۲۱:۴۴
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3225 | 66.1225 | 66.2725 | 66.1725 |
| یو یورو | 76.5875 | 75.9875 | 76.4175 | 76.1575 |
| یو استرلینګ پونډ | 87.8167 | 87.0167 | 87.5667 | 87.2667 |
| یو سویسي فرانک | 81.6667 | 81.1667 | 81.5167 | 81.3167 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2308 | 0.2228 | 0.2278 | 0.2258 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8250 | 9.4250 | 9.7250 | 9.5250 |
| د اماراتو یو درهم | 17.9583 | 17.8583 | 17.9383 | 17.8783 |
| یو سعودي ریال | 17.5083 | 17.4083 | 17.4883 | 17.4283 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له سویل لویدیځ زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الثاني ۶ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم د ۴۰۵،۸۹۲،۰۰۰ (څلور سوه پنځه میلیونه او اته سوه دوه نوي زره) افغانیو په ارزښت له سویل لویدیځ زون څخه راټول. . .
د افغانستان بانک لومړي مرستیال په ترکیه کې د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې له مشر سره ولیدل
د افغانستان بانک د لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد په مشرۍ یو پلاوي چې ترکیې هېواد ته یې سفر کړی، د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې (TKBB) له مشر ښاغلي اسماعیل یورال او د دې ټولنې. . .
د اداري پروسو د ساده کولو په موخه د غونډې جوړېدل
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الاول ۵ مه - د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ۱۴۴۷/۳/۱ نېټې د (۵) ګڼې د (۲) بند پرېکړې او د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی د ۱۴۴۷/۳/۲۰ نېټې د (۱۸۲۵/۶۹۶) ګڼې. . .

