د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ - ۱۵:۱
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.2370 | 63.0370 | 63.1870 | 63.0870 |
| یو یورو | 73.3263 | 72.7263 | 73.1563 | 72.8963 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.5295 | 83.7295 | 84.2795 | 83.9795 |
| یو سویسي فرانک | 80.2375 | 79.7375 | 80.0875 | 80.0210 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7473 | 0.7373 | 0.7443 | 0.7351 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2176 | 0.2096 | 0.2146 | 0.2126 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.5390 | 9.1390 | 9.4390 | 9.2390 |
| د اماراتو یو درهم | 17.1103 | 17.0103 | 17.0903 | 17.0303 |
| یو سعودي ریال | 16.4563 | 16.3563 | 16.4363 | 16.3763 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له غرب زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۲۰ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم له غرب زون څخه راټول شوي د ۵۳۷،۷۴۶،۰۰۰ (پنځه سوه اووه دېرش میلیونه اووه سوه او شپږ څلویښت زره) افغانیو په. . .
د افغانستان بانک له ګردښت څخه ایستل شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۱۴مه - د افغانستان بانک په راکړو ورکړو کې د آسانتیاوو رامنځته کولو په موخه له اړوندو کړنلارو سره سم د ۵۸۸،۱۴۰،۰۰۰ (پنځه سوه اته اتیا میلیونه او یو سل و څلویښت. . .
د افغانستان بانک خبرتیا
۱۴۴۷/۰۸/۰۲
ښاغلي فیض احمد خوافي د حیات الله زوی، د حبیب الله لمسی چې د هرات ولایت اوسېدونکی دی، په هېواد کې د بانکوالۍ د جواز د ترلاسه کولو په موخه پر ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ نېټه خپل غوښتنلیک د. . .

