د مبادلې نرخ
نېټه: یکشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۷ - ۱۳:۱
اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
---|---|---|---|---|
یو امریکایي ډالر | 66.4067 | 66.2067 | 66.3567 | 66.2567 |
یو یورو | 76.7125 | 76.1125 | 76.5425 | 76.2825 |
یو استرلینګ پونډ | 88.9167 | 88.1167 | 88.6667 | 88.3667 |
یو سویسي فرانک | 81.8000 | 81.3000 | 81.6500 | 81.4500 |
یوه هندۍ روپۍ | 0.7714 | 0.7614 | 0.7684 | 0.7644 |
یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2334 | 0.2254 | 0.2304 | 0.2284 |
یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
یو چینایي یوان | 9.8594 | 9.4594 | 9.7594 | 9.5594 |
د اماراتو یو درهم | 18.0219 | 17.9219 | 18.0019 | 17.9419 |
یو سعودي ریال | 17.5188 | 17.4188 | 17.4988 | 17.4388 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک د عالي شورا غونډه جوړه شوه
د افغانستان بانک د عالي شورا غونډه د افغانستان بانک د رئیس ښاغلي نور احمد آغا په مشرۍ چې په ورته وخت کې د دې بانک د عالي شورا مشر هم دی جوړه شوه.
د غونډې په پیل کې ښاغلي نور احمد آغا د. . .
د افغانستان بانک پلاوي د کندهار زون څلور ولایتونو ته سفر وکړ
د افغانستان بانک یو پلاوي چې مشري یې د دې بانک لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد کوله، سویل لویځ زون ته سفر وکړ او هلته یې د افغانستان بانک اړوند زون، نمایندګیو، سوداګریزو بانکونو او. . .
د افغانستان بانک مشرتابه پلاوي د عزیزي بنسټ له بنسټګر سره ولیدل
د افغانستان بانک رئیس، ښاغلي نور احمد آغا او لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد د عزیزي بنسټ له بنسټګر ښاغلي میرویس عزیزي سره وکتل او د بانکي سکتور د لا پرمختګ په تړاو یې هر اړخیز بحث. . .