د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ - ۹:۱۷
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.3245 | 63.1245 | 63.2745 | 63.1745 |
| یو یورو | 73.3821 | 72.7821 | 73.2121 | 72.9521 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.9313 | 84.1313 | 84.6813 | 84.3813 |
| یو سویسي فرانک | 79.9893 | 79.4893 | 79.8393 | 79.6393 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7604 | 0.7504 | 0.7574 | 0.7534 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2181 | 0.2101 | 0.2151 | 0.2131 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.6143 | 9.2143 | 9.5143 | 9.3143 |
| د اماراتو یو درهم | 17.2294 | 17.1294 | 17.2094 | 17.1494 |
| یو سعودي ریال | 16.5336 | 16.4336 | 16.5136 | 16.4536 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له غرب زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۲۰ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم له غرب زون څخه راټول شوي د ۵۳۷،۷۴۶،۰۰۰ (پنځه سوه اووه دېرش میلیونه اووه سوه او شپږ څلویښت زره) افغانیو په. . .
د افغانستان بانک له ګردښت څخه ایستل شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۱۴مه - د افغانستان بانک په راکړو ورکړو کې د آسانتیاوو رامنځته کولو په موخه له اړوندو کړنلارو سره سم د ۵۸۸،۱۴۰،۰۰۰ (پنځه سوه اته اتیا میلیونه او یو سل و څلویښت. . .
د افغانستان بانک خبرتیا
۱۴۴۷/۰۸/۰۲
ښاغلي فیض احمد خوافي د حیات الله زوی، د حبیب الله لمسی چې د هرات ولایت اوسېدونکی دی، په هېواد کې د بانکوالۍ د جواز د ترلاسه کولو په موخه پر ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ نېټه خپل غوښتنلیک د. . .

