نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۷ - ۱۱:۱۲
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 68.9813 | 68.7813 | 68.9313 | 68.8313 |
یورو | 80.0375 | 79.4375 | 79.8675 | 79.6075 |
پوند استرلنگ | 92.6500 | 91.8500 | 92.4000 | 92.1000 |
فرانک سویس | 84.8167 | 84.3167 | 84.6667 | 84.4667 |
روپیه هندی | 0.7730 | 0.7630 | 0.7700 | 0.7660 |
روپیه پاکستانی | 0.2419 | 0.2339 | 0.2389 | 0.2369 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان جینایی | 9.9450 | 9.5450 | 9.8450 | 9.6450 |
درهم امارات | 18.6500 | 18.5500 | 18.6300 | 18.5700 |
ریال سعودی | 18.0875 | 17.9875 | 18.0675 | 18.0075 |
آخرین اخبارهمه اخبار
د افغانستان بانک 15 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند
5 محرم الحرام 1447 - د افغانستان بانک الی مبلغ (15) میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 6 محرم الحرام 1447(1404/04/11) بطور لیلام بفروش می رساند. بدینوسیله از. . .
سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک عازم مراکش شد
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، در رأس یک هیئتی جهت اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی، عازم کشور مراکش گردید.
این کنفرانس بین. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتاق تجارت افغانستان و امریکا دیدار کرد
۲ محرم الحرام ۱۴۴۷ – محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاریاش با محترم جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار نمود.
در این نشست، پیرامون. . .