Exhange rates

Last updated: ۲۰ ۴ ۱۳۹۸

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 80.3011 80.1011 80.2511 80.1511
یورو 90.5056 89.9056 90.3356 90.0756
پوند استرلنگ 99.7667 98.9667 99.5167 99.2167
فرانک سویس 80.2222 79.7222 80.0722 79.8722
رویپه هندی 1.1642 1.1542 1.1612 1.1572
روپیه پاکستانی 0.5089 0.5009 0.5059 0.5039
تومان ایرانی 0.0064 0.0058 0.0063 0.0059
یو وان چینایی 11.9694 11.5694 11.8694 11.6694
درهم امارات 21.8975 21.7975 21.8775 21.8175
ریال سعودی 21.3818 21.2818 21.3618 21.3018

Average Rates

Last updated: ۲۰ ۴ ۱۳۹۸

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 79.9571 79.7571 79.9071 79.8071
یورو 89.7499 89.1499 89.5799 89.3199