Exhange rates

Last updated: ۲۷ ۲ ۱۳۹۹

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 76.6250 76.4250 76.5750 76.4750
یورو 82.4679 81.8679 82.2979 82.0379
پوند استرلنگ 92.1536 91.3536 91.9036 91.6036
فرانک سویس 75.9179 75.4179 75.7679 75.5679
روپیه هندی 0.9600 0.9500 0.9570 0.9530
روپیه پاکستانی 0.4802 0.4722 0.4772 0.4752
تومان ایرانی 0.0050 0.0044 0.0049 0.0045
یووان چینایی 10.6542 10.2542 10.5542 10.3542
درهم امارات 20.0607 19.9607 20.0407 19.9807
ریال سعودی 19.4821 19.3821 19.4621 19.4021

Average Rates

Last updated: ۲۷ ۲ ۱۳۹۹

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکایی 76.4265 76.2265 76.3765 76.2765
یورو 82.9979 82.3979 82.8279 82.5679