Exhange rates
Last updated: ۲۰ ۱۱ ۱۳۹۹
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.3510 | 77.1510 | 77.3010 | 77.2010 |
یورو | 93.2963 | 92.6963 | 93.1263 | 92.8663 |
پوند استرلنگ | 105.5386 | 104.7386 | 105.2886 | 104.9886 |
فرانک سویس | 85.6992 | 85.1992 | 85.5492 | 85.3492 |
روپیه هندی | 1.0651 | 1.0551 | 1.0621 | 1.0581 |
روپیه پاکستانی | 0.4852 | 0.4772 | 0.4822 | 0.4802 |
تومان ایرانی | 0.0037 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0032 |
یووان چینایی | 12.0367 | 11.6367 | 11.9367 | 11.7367 |
درهم امارات | 21.1252 | 21.0252 | 21.1052 | 21.0452 |
ریال سعودی | 20.6341 | 20.5341 | 20.6141 | 20.5541 |
Average Rates
Last updated: ۲۰ ۱۱ ۱۳۹۹
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.2272 | 77.0272 | 77.1772 | 77.0772 |
یورو | 93.9893 | 93.3893 | 93.8193 | 93.5593 |