Exhange rates
Last updated: ۲۸ ۱۱ ۱۳۹۹
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.4101 | 77.2101 | 77.3601 | 77.2601 |
یورو | 93.8200 | 93.2200 | 93.6500 | 93.3900 |
پوند استرلنگ | 106.9668 | 106.1668 | 106.7168 | 106.4168 |
فرانک سویس | 85.6806 | 85.1806 | 85.5306 | 85.3306 |
روپیه هندی | 1.0661 | 1.0561 | 1.0631 | 1.0591 |
روپیه پاکستانی | 0.4853 | 0.4773 | 0.4823 | 0.4803 |
تومان ایرانی | 0.0036 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0031 |
یووان چینایی | 11.6863 | 11.2863 | 11.5863 | 11.3863 |
درهم امارات | 21.0927 | 20.9927 | 21.0727 | 21.0127 |
ریال سعودی | 20.6120 | 20.5120 | 20.5920 | 20.5320 |
Average Rates
Last updated: ۲۸ ۱۱ ۱۳۹۹
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.2272 | 77.0272 | 77.1772 | 77.0772 |
یورو | 93.9893 | 93.3893 | 93.8193 | 93.5593 |