Exhange rates
Last updated: ۲۹ ۱ ۱۴۰۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.7313 | 77.5313 | 77.6813 | 77.5813 |
یورو | 92.9098 | 92.3098 | 92.7398 | 92.4798 |
پوند استرلنگ | 106.7343 | 105.9343 | 106.4843 | 106.1843 |
فرانک سویس | 83.4185 | 82.9185 | 83.2685 | 83.0685 |
روپیه هندی | 1.0650 | 1.0550 | 1.0620 | 1.0580 |
روپیه پاکستانی | 0.5048 | 0.4968 | 0.5018 | 0.4998 |
تومان ایرانی | 0.0035 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0030 |
یووان چینایی | 11.8934 | 11.4934 | 11.7934 | 11.5934 |
درهم امارات | 21.2653 | 21.1653 | 21.2453 | 21.1853 |
ریال سعودی | 20.6169 | 20.5169 | 20.5969 | 20.5369 |
Average Rates
Last updated: ۲۹ ۱ ۱۴۰۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.5206 | 77.3206 | 77.4706 | 77.3706 |
یورو | 93.2046 | 92.6046 | 93.0346 | 92.7746 |