د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۳ - ۱۰:۴۸
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد | 
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.5575 | 66.3575 | 66.5075 | 66.4075 | 
| یو یورو | 76.5167 | 75.9167 | 76.3467 | 76.0867 | 
| یو استرلینګ پونډ | 88.6125 | 87.8125 | 88.3625 | 88.0625 | 
| یو سویسي فرانک | 82.0167 | 81.5167 | 81.8667 | 81.6667 | 
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 | 
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2334 | 0.2254 | 0.2304 | 0.2284 | 
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 | 
| یو چینایي یوان | 9.8250 | 9.4250 | 9.7250 | 9.5250 | 
| د اماراتو یو درهم | 18.1150 | 18.0150 | 18.0950 | 18.0350 | 
| یو سعودي ریال | 17.5292 | 17.4292 | 17.5092 | 17.4492 | 
وروستي خبرونهټول خبرونه
د اداري پروسو د ساده کولو په موخه د غونډې جوړېدل
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الاول ۵ مه - د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ۱۴۴۷/۳/۱ نېټې د (۵) ګڼې د (۲) بند پرېکړې او د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی د ۱۴۴۷/۳/۲۰ نېټې د (۱۸۲۵/۶۹۶) ګڼې. . .
د سوداګریزو بانکونو له رئیسانو سره د افغانستان بانک د لومړي مرستیال غونډه
د ۱۴۴۷ کال د ربیع الثاني د میاشتې ۲۷ مه - د افغانستان بانک د لومړي مرستیال ښاغلي صدیقالله خالد په مشرۍ د سوداګریزو بانکونو له رئیسانو سره غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د بانکي سکتور. . .
د افغانستان بانک د عالي شورا غونډه جوړه شوه
د افغانستان بانک د عالي شورا غونډه د افغانستان بانک د رئیس ښاغلي نور احمد آغا په مشرۍ چې په ورته وخت کې د دې بانک د عالي شورا مشر هم دی جوړه شوه.
د غونډې په پیل کې ښاغلي نور احمد آغا د. . .
  
  
  
      
          
