نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۲ - ۱:۲۲
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.9358 | 69.7358 | 69.8858 | 69.7858 |
یورو | 81.6814 | 81.0814 | 81.5114 | 81.2514 |
پوند استرلنگ | 95.0143 | 94.2143 | 94.7643 | 94.4643 |
فرانک سویس | 85.7485 | 85.2485 | 85.5985 | 85.3985 |
روپیه هندی | 0.7867 | 0.7767 | 0.7837 | 0.7797 |
روپیه پاکستانی | 0.2465 | 0.2385 | 0.2435 | 0.2415 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.0867 | 9.6867 | 9.9867 | 9.7867 |
درهم امارات | 18.8967 | 18.7967 | 18.8767 | 18.8167 |
ریال سعودی | 18.3985 | 18.2985 | 18.3785 | 18.3185 |
آخرین اخبارهمه اخبار
د افغانستان بانک 15 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند
5 محرم الحرام 1447 - د افغانستان بانک الی مبلغ (15) میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 6 محرم الحرام 1447(1404/04/11) بطور لیلام بفروش می رساند. بدینوسیله از. . .
سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک عازم مراکش شد
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، در رأس یک هیئتی جهت اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی، عازم کشور مراکش گردید.
این کنفرانس بین. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتاق تجارت افغانستان و امریکا دیدار کرد
۲ محرم الحرام ۱۴۴۷ – محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاریاش با محترم جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار نمود.
در این نشست، پیرامون. . .