نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۲ - ۱۲:۳۸
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.9480 | 64.7480 | 64.8980 | 64.7980 |
| یورو | 74.2000 | 73.6000 | 74.0300 | 73.7700 |
| پوند استرلنگ | 85.7188 | 84.9188 | 85.4688 | 85.1688 |
| فرانک سویس | 79.3860 | 78.8860 | 79.2360 | 79.0360 |
| روپیه هندی | 0.7440 | 0.7340 | 0.7410 | 0.7370 |
| روپیه پاکستانی | 0.2306 | 0.2226 | 0.2276 | 0.2256 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9775 | 9.5775 | 9.8775 | 9.6775 |
| درهم امارات | 17.5200 | 17.4200 | 17.5000 | 17.4400 |
| ریال سعودی | 16.9799 | 16.8799 | 16.9599 | 16.8999 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

