نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۵/۶/۳۰ - ۱۳:۵۴
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.7700 | 64.5700 | 64.7200 | 64.6200 |
| یورو | 74.1429 | 73.5429 | 73.9729 | 73.7129 |
| پوند استرلنگ | 85.5964 | 84.7964 | 85.3464 | 85.0464 |
| فرانک سویس | 79.7750 | 79.2750 | 79.6250 | 79.4250 |
| روپیه هندی | 0.7400 | 0.7300 | 0.7370 | 0.7330 |
| روپیه پاکستانی | 0.2293 | 0.2213 | 0.2263 | 0.2243 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9833 | 9.5833 | 9.8833 | 9.6833 |
| درهم امارات | 17.4217 | 17.3217 | 17.4017 | 17.3417 |
| ریال سعودی | 16.8689 | 16.7689 | 16.8489 | 16.7889 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

