نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۵/۶/۳۰ - ۱۸:۳
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.7511 | 64.5511 | 64.7011 | 64.6011 |
| یورو | 74.1857 | 73.5857 | 74.0157 | 73.7557 |
| پوند استرلنگ | 85.6901 | 84.8901 | 85.4401 | 85.1401 |
| فرانک سویس | 79.7511 | 79.2511 | 79.6011 | 79.4011 |
| روپیه هندی | 0.7429 | 0.7329 | 0.7399 | 0.7359 |
| روپیه پاکستانی | 0.2292 | 0.2212 | 0.2262 | 0.2242 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.0000 | 9.6000 | 9.9000 | 9.7000 |
| درهم امارات | 17.4277 | 17.3277 | 17.4077 | 17.3477 |
| ریال سعودی | 16.8478 | 16.7478 | 16.8278 | 16.7678 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

