نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۵/۶/۳۱ - ۱۲:۱۸
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8350 | 64.6350 | 64.7850 | 64.6850 |
| یورو | 74.2000 | 73.6000 | 74.0300 | 73.7700 |
| پوند استرلنگ | 85.5972 | 84.7972 | 85.3472 | 85.0472 |
| فرانک سویس | 79.7102 | 79.2102 | 79.5602 | 79.3602 |
| روپیه هندی | 0.7408 | 0.7308 | 0.7378 | 0.7338 |
| روپیه پاکستانی | 0.2307 | 0.2227 | 0.2277 | 0.2257 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9929 | 9.5929 | 9.8929 | 9.6929 |
| درهم امارات | 17.4289 | 17.3289 | 17.4089 | 17.3489 |
| ریال سعودی | 16.8589 | 16.7589 | 16.8389 | 16.7789 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

