نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۸ - ۱۳:۷
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.2962 | 66.0962 | 66.2462 | 66.1462 |
| یورو | 76.6000 | 76.0000 | 76.4300 | 76.1700 |
| پوند استرلنگ | 88.3225 | 87.5225 | 88.0725 | 87.7725 |
| فرانک سویس | 81.5125 | 81.0125 | 81.3625 | 81.1625 |
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 |
| روپیه پاکستانی | 0.2277 | 0.2197 | 0.2247 | 0.2227 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.7250 | 9.3250 | 9.6250 | 9.4250 |
| درهم امارات | 17.9438 | 17.8438 | 17.9238 | 17.8638 |
| ریال سعودی | 17.5250 | 17.4250 | 17.5050 | 17.4450 |
آخرین اخبارهمه اخبار
حریق بانکنوت های مندرس در زون جنوب غرب د افغانستان بانک
6 جمادیالثانی 1447 – د افغانستان بانک مطابق با طرزالعمل های مربوطه به ارزش 405،892،000 (چهارصد و پنج میلیون و هشتصد نود و دو هزار) افغانی بانکنوت های مندرس که از زون جنوب غرب جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی ترکیه دیدار کرد
محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک که در راس یک هیئتی به ترکیه سفر کرده، با محترم اسماعیل یورال رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی و اعضای این اتحادیه دیدار نمود.
اتحادیه. . .
تدویر نشست پیرامون تسهیل پروسه های اداری
۵ جمادیالاول ۱۴۴۷ – به هدف اجرای فیصله شماره (۵)، بند (۲) مورخ ۱۴۴۷/۳/۱ کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (۱۸۲۵/۶۹۶) مورخ ۱۴۴۷/۳/۲۰ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، جلسهای. . .

