نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۸/۱۳ - ۱۳:۴۵
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی | 
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5700 | 66.3700 | 66.5200 | 66.4200 | 
| یورو | 76.4917 | 75.8917 | 76.3217 | 76.0617 | 
| پوند استرلنگ | 88.7375 | 87.9375 | 88.4875 | 88.1875 | 
| فرانک سویس | 81.7750 | 81.2750 | 81.6250 | 81.4250 | 
| روپیه هندی | 0.7700 | 0.7600 | 0.7670 | 0.7630 | 
| روپیه پاکستانی | 0.2328 | 0.2248 | 0.2298 | 0.2278 | 
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 | 
| یووان چینایی | 9.8917 | 9.4917 | 9.7917 | 9.5917 | 
| درهم امارات | 18.0750 | 17.9750 | 18.0550 | 17.9950 | 
| ریال سعودی | 17.5833 | 17.4833 | 17.5633 | 17.5033 | 
آخرین اخبارهمه اخبار
تدویر نشست پیرامون تسهیل پروسه های اداری
۵ جمادیالاول ۱۴۴۷ – به هدف اجرای فیصله شماره (۵)، بند (۲) مورخ ۱۴۴۷/۳/۱ کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (۱۸۲۵/۶۹۶) مورخ ۱۴۴۷/۳/۲۰ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، جلسهای. . .
جلسهای با رؤسای بانکهای تجارتی تدویر یافت
۲۷ ربیعالثانی ۱۴۴۷ – جلسهای به ریاست محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک با رؤسای بانکهای تجارتی برگزار شد. در این جلسه پیرامون تقویت سکتور بانکی، گسترش بانکداری اسلامی. . .
تدویر جلسه شورای عالی د افغانستان بانک
جلسه شورای عالی د افغانستان بانک تحت ریاست محترم نور احمد آغا، رئیس کُل د افغانستان بانک و رئیس شورای عالی، در دفتر مرکزی د افغانستان بانک برگزار گردید.
محترم نور احمد آغا در آغاز. . .
  
  
  
      
          
