نرخ مبادله
تاریخ: شنبه ۱۴۰۴/۸/۳ - ۱۲:۲۱
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | خرید نقده | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.4575 | 66.2575 | 66.4075 | 66.3075 |
| یورو | 76.5722 | 75.9722 | 76.4022 | 76.1422 |
| پوند استرلنگ | 88.7667 | 87.9667 | 88.5167 | 88.2167 |
| فرانک سویس | 81.8500 | 81.3500 | 81.7000 | 81.5000 |
| روپیه هندی | 0.7714 | 0.7614 | 0.7684 | 0.7644 |
| روپیه پاکستانی | 0.2329 | 0.2249 | 0.2299 | 0.2279 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8958 | 9.4958 | 9.7958 | 9.5958 |
| درهم امارات | 18.0643 | 17.9643 | 18.0443 | 17.9843 |
| ریال سعودی | 17.5286 | 17.4286 | 17.5086 | 17.4486 |
آخرین اخبارهمه اخبار
جلسهای با رؤسای بانکهای تجارتی تدویر یافت
۲۷ ربیعالثانی ۱۴۴۷ – جلسهای به ریاست محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک با رؤسای بانکهای تجارتی برگزار شد. در این جلسه پیرامون تقویت سکتور بانکی، گسترش بانکداری اسلامی. . .
تدویر جلسه شورای عالی د افغانستان بانک
جلسه شورای عالی د افغانستان بانک تحت ریاست محترم نور احمد آغا، رئیس کُل د افغانستان بانک و رئیس شورای عالی، در دفتر مرکزی د افغانستان بانک برگزار گردید.
محترم نور احمد آغا در آغاز. . .
هیئت د افغانستان بانک از چهار ولایت زون جنوب غرب دیدار نمود
هیئتی تحت ریاست محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک به زون جنوبغرب سفر کرد و از فعالیتهای زون، نمایندگیهای تحت اثر، نمایندگی های بانکهای تجارتی و صرافی ها، دیدار نمودند.. . .

