نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۵/۶/۳۱ - ۱۵:۱۷
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8550 | 64.6550 | 64.8050 | 64.7050 |
| یورو | 74.2625 | 73.6625 | 74.0925 | 73.8325 |
| پوند استرلنگ | 85.6167 | 84.8167 | 85.3667 | 85.0667 |
| فرانک سویس | 79.6000 | 79.1000 | 79.4500 | 79.2500 |
| روپیه هندی | 0.7463 | 0.7363 | 0.7433 | 0.7393 |
| روپیه پاکستانی | 0.2305 | 0.2225 | 0.2275 | 0.2255 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9500 | 9.5500 | 9.8500 | 9.6500 |
| درهم امارات | 17.4333 | 17.3333 | 17.4133 | 17.3533 |
| ریال سعودی | 16.9333 | 16.8333 | 16.9133 | 16.8533 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

