نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۷/۵ - ۱۳:۵۸
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.1300 | 64.9300 | 65.0800 | 64.9800 |
| یورو | 73.9875 | 73.3875 | 73.8175 | 73.5575 |
| پوند استرلنگ | 85.5500 | 84.7500 | 85.3000 | 85.0000 |
| فرانک سویس | 79.3000 | 78.8000 | 79.1500 | 78.9500 |
| روپیه هندی | 0.7525 | 0.7425 | 0.7495 | 0.7455 |
| روپیه پاکستانی | 0.2301 | 0.2221 | 0.2271 | 0.2251 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 10.0125 | 9.6125 | 9.9125 | 9.7125 |
| درهم امارات | 17.6125 | 17.5125 | 17.5925 | 17.5325 |
| ریال سعودی | 17.1125 | 17.0125 | 17.0925 | 17.0325 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

