Exhange rates
تاریخ: : ۱۱ ۴ ۱۳۹۸
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالر امریکایی | 80.9014 | 80.7014 | 80.8514 | 80.7514 |
یورو | 91.4993 | 90.8993 | 91.3293 | 91.0693 |
پوند استرلنگ | 101.6804 | 100.8804 | 101.4304 | 101.1304 |
فرانک سویس | 81.7018 | 81.2018 | 81.5518 | 81.3518 |
رویپه هندی | 1.1626 | 1.1526 | 1.1596 | 1.1556 |
روپیه پاکستانی | 0.5107 | 0.5027 | 0.5077 | 0.5057 |
تومان ایرانی | 0.0067 | 0.0061 | 0.0066 | 0.0062 |
یو وان چینایی | 11.8200 | 11.4200 | 11.7200 | 11.5200 |
درهم امارات | 21.9884 | 21.8884 | 21.9684 | 21.9084 |
ریال سعودی | 21.4527 | 21.3527 | 21.4327 | 21.3727 |
Average Rates
تاریخ: : ۱۱ ۴ ۱۳۹۸
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالر امریکایی | 79.9571 | 79.7571 | 79.9071 | 79.8071 |
یورو | 89.7499 | 89.1499 | 89.5799 | 89.3199 |