Exhange rates
تاریخ: : ۲۹ ۱۰ ۱۳۹۹
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.3121 | 77.1121 | 77.2621 | 77.1621 |
یورو | 93.6857 | 93.0857 | 93.5157 | 93.2557 |
پوند استرلنگ | 104.3143 | 103.5143 | 104.0643 | 103.7643 |
فرانک سویس | 84.7438 | 84.2438 | 84.5938 | 84.3938 |
روپیه هندی | 1.0593 | 1.0493 | 1.0563 | 1.0523 |
روپیه پاکستانی | 0.4837 | 0.4757 | 0.4807 | 0.4787 |
تومان ایرانی | 0.0037 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0032 |
یووان چینایی | 11.6081 | 11.2081 | 11.5081 | 11.3081 |
درهم امارات | 21.0432 | 20.9432 | 21.0232 | 20.9632 |
ریال سعودی | 20.5500 | 20.4500 | 20.5300 | 20.4700 |
Average Rates
تاریخ: : ۲۹ ۱۰ ۱۳۹۹
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.1113 | 76.9113 | 77.0613 | 76.9613 |
یورو | 92.0628 | 91.4628 | 91.8928 | 91.6328 |