Exhange rates
تاریخ: : ۲۹ ۳ ۱۴۰۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 78.5982 | 78.3982 | 78.5482 | 78.4482 |
یورو | 93.9047 | 93.3047 | 93.7347 | 93.4747 |
پوند استرلنگ | 108.9058 | 108.1058 | 108.6558 | 108.3558 |
فرانک سویس | 85.5604 | 85.0604 | 85.4104 | 85.2104 |
روپیه هندی | 1.0658 | 1.0558 | 1.0628 | 1.0588 |
روپیه پاکستانی | 0.5000 | 0.4920 | 0.4970 | 0.4950 |
تومان ایرانی | 0.0036 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0031 |
یووان چینایی | 11.9859 | 11.5859 | 11.8859 | 11.6859 |
درهم امارات | 21.3405 | 21.2405 | 21.3205 | 21.2605 |
ریال سعودی | 20.7477 | 20.6477 | 20.7277 | 20.6677 |
Average Rates
تاریخ: : ۲۹ ۳ ۱۴۰۰
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 77.5942 | 77.3942 | 77.5442 | 77.4442 |
یورو | 93.5809 | 92.9809 | 93.4109 | 93.1509 |