نرخ مبادله
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۵/۷/۲ - ۹:۳۱
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.8350 | 64.6350 | 64.7850 | 64.6850 |
| یورو | 74.1188 | 73.5188 | 73.9488 | 73.6888 |
| پوند استرلنگ | 85.7275 | 84.9275 | 85.4775 | 85.1775 |
| فرانک سویس | 79.3817 | 78.8817 | 79.2317 | 79.0317 |
| روپیه هندی | 0.7445 | 0.7345 | 0.7415 | 0.7375 |
| روپیه پاکستانی | 0.2305 | 0.2225 | 0.2275 | 0.2255 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9550 | 9.5550 | 9.8550 | 9.6550 |
| درهم امارات | 17.4942 | 17.3942 | 17.4742 | 17.4142 |
| ریال سعودی | 16.9836 | 16.8836 | 16.9636 | 16.9036 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

