نرخ مبادله
تاریخ: جمعه ۱۴۰۴/۹/۲۱ - ۰:۴۱
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.2700 | 66.0700 | 66.2200 | 66.1200 |
| یورو | 76.7389 | 76.1389 | 76.5689 | 76.3089 |
| پوند استرلنگ | 88.3400 | 87.5400 | 88.0900 | 87.7900 |
| فرانک سویس | 81.7000 | 81.2000 | 81.5500 | 81.3500 |
| روپیه هندی | 0.7725 | 0.7625 | 0.7695 | 0.7655 |
| روپیه پاکستانی | 0.2271 | 0.2191 | 0.2241 | 0.2221 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8650 | 9.4650 | 9.7650 | 9.5650 |
| درهم امارات | 18.0281 | 17.9281 | 18.0081 | 17.9481 |
| ریال سعودی | 17.5531 | 17.4531 | 17.5331 | 17.4731 |
آخرین اخبارهمه اخبار
حریق بانکنوت های مندرس در زون جنوب غرب د افغانستان بانک
6 جمادیالثانی 1447 – د افغانستان بانک مطابق با طرزالعمل های مربوطه به ارزش 405،892،000 (چهارصد و پنج میلیون و هشتصد نود و دو هزار) افغانی بانکنوت های مندرس که از زون جنوب غرب جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی ترکیه دیدار کرد
محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک که در راس یک هیئتی به ترکیه سفر کرده، با محترم اسماعیل یورال رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی و اعضای این اتحادیه دیدار نمود.
اتحادیه. . .
تدویر نشست پیرامون تسهیل پروسه های اداری
۵ جمادیالاول ۱۴۴۷ – به هدف اجرای فیصله شماره (۵)، بند (۲) مورخ ۱۴۴۷/۳/۱ کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (۱۸۲۵/۶۹۶) مورخ ۱۴۴۷/۳/۲۰ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، جلسهای. . .

