نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۶/۲۹ - ۱۷:۳۴
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 64.6958 | 64.4958 | 64.6458 | 64.5458 |
| یورو | 74.2083 | 73.6083 | 74.0383 | 73.7783 |
| پوند استرلنگ | 85.7916 | 84.9916 | 85.5416 | 85.2416 |
| فرانک سویس | 79.6000 | 79.1000 | 79.4500 | 79.2500 |
| روپیه هندی | 0.7450 | 0.7350 | 0.7420 | 0.7380 |
| روپیه پاکستانی | 0.2300 | 0.2220 | 0.2270 | 0.2250 |
| تومان ایرانی | 0.0007 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 |
| یووان چینایی | 9.9500 | 9.5500 | 9.8500 | 9.6500 |
| درهم امارات | 17.3673 | 17.2673 | 17.3473 | 17.2873 |
| ریال سعودی | 16.8782 | 16.7782 | 16.8582 | 16.7982 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

