نرخ مبادله
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۵/۷/۵ - ۹:۳۳
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 65.0333 | 64.8333 | 64.9833 | 64.8833 |
| یورو | 74.0750 | 73.4750 | 73.9050 | 73.6450 |
| پوند استرلنگ | 85.9300 | 85.1300 | 85.6800 | 85.3800 |
| فرانک سویس | 79.5433 | 79.0433 | 79.3933 | 79.1933 |
| روپیه هندی | 0.7513 | 0.7413 | 0.7483 | 0.7443 |
| روپیه پاکستانی | 0.2301 | 0.2221 | 0.2271 | 0.2251 |
| تومان ایرانی | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یووان چینایی | 9.9850 | 9.5850 | 9.8850 | 9.6850 |
| درهم امارات | 17.5763 | 17.4763 | 17.5563 | 17.4963 |
| ریال سعودی | 17.0763 | 16.9763 | 17.0563 | 16.9963 |
آخرین اخبارهمه اخبار
نمونه های بانکنوت های مندرس
بانکنوت های که دارای خصوصیات ذیل باشند، در جمع بانکنوت های مندرس محسوب و قابل تعویض می باشند:
هموطنان عزیز می توانند این نوع بانکنوت ها را در مرکز و ولایات کشور در نمایندگی های د. . .
د افغانستان بانک ۶۶۰.۲ میلیون افغانی بانکنوت های مندرس جمعآوریشده از سه زون را حریق نمود
۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸ – د افغانستان بانک بمنظور مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد، به مبلغ ۶۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (ششصد و شصت میلیون و دوصد هزار) بانکنوت های مندرس جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با معاون بانک مرکزی ازبکستان دیدار کرد
۱۱ صفرالمظفر ۱۴۴۸ - محترم صدیقالله خالد، معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاری خویش با محترم ابرار میرزا اولیموف، معاون بانک مرکزی جمهوری ازبکستان، دیدار نمود.
در این دیدار،. . .

