نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۰ - ۱۲:۱۴
| ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
|---|---|---|---|---|
| دالرامریکایی | 66.5088 | 66.3088 | 66.4588 | 66.3588 |
| یورو | 76.4000 | 75.8000 | 76.2300 | 75.9700 |
| پوند استرلنگ | 88.4050 | 87.6050 | 88.1550 | 87.8550 |
| فرانک سویس | 81.6750 | 81.1750 | 81.5250 | 81.3250 |
| روپیه هندی | 0.7733 | 0.7633 | 0.7703 | 0.7663 |
| روپیه پاکستانی | 0.2310 | 0.2230 | 0.2280 | 0.2260 |
| تومان ایرانی | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یووان چینایی | 9.8786 | 9.4786 | 9.7786 | 9.5786 |
| درهم امارات | 18.0450 | 17.9450 | 18.0250 | 17.9650 |
| ریال سعودی | 17.5900 | 17.4900 | 17.5700 | 17.5100 |
آخرین اخبارهمه اخبار
حریق بانکنوت های مندرس در زون جنوب غرب د افغانستان بانک
6 جمادیالثانی 1447 – د افغانستان بانک مطابق با طرزالعمل های مربوطه به ارزش 405،892،000 (چهارصد و پنج میلیون و هشتصد نود و دو هزار) افغانی بانکنوت های مندرس که از زون جنوب غرب جمع. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی ترکیه دیدار کرد
محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک که در راس یک هیئتی به ترکیه سفر کرده، با محترم اسماعیل یورال رئیس اتحادیه بانکهای مشارکتی و اعضای این اتحادیه دیدار نمود.
اتحادیه. . .
تدویر نشست پیرامون تسهیل پروسه های اداری
۵ جمادیالاول ۱۴۴۷ – به هدف اجرای فیصله شماره (۵)، بند (۲) مورخ ۱۴۴۷/۳/۱ کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (۱۸۲۵/۶۹۶) مورخ ۱۴۴۷/۳/۲۰ عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله، جلسهای. . .

