نرخ مبادله
تاریخ: سهشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۰ - ۱:۲۲
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 70.3050 | 70.1050 | 70.2550 | 70.1550 |
یورو | 81.6400 | 81.0400 | 81.4700 | 81.2100 |
پوند استرلنگ | 95.1650 | 94.3650 | 94.9150 | 94.6150 |
فرانک سویس | 85.9800 | 85.4800 | 85.8300 | 85.6300 |
روپیه هندی | 0.7825 | 0.7725 | 0.7795 | 0.7755 |
روپیه پاکستانی | 0.2463 | 0.2383 | 0.2433 | 0.2413 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 10.0050 | 9.6050 | 9.9050 | 9.7050 |
درهم امارات | 19.0050 | 18.9050 | 18.9850 | 18.9250 |
ریال سعودی | 18.5000 | 18.4000 | 18.4800 | 18.4200 |
آخرین اخبارهمه اخبار
سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک عازم مراکش شد
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، در رأس یک هیئتی جهت اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی، عازم کشور مراکش گردید.
این کنفرانس بین. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتاق تجارت افغانستان و امریکا دیدار کرد
۲ محرم الحرام ۱۴۴۷ – محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاریاش با محترم جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار نمود.
در این نشست، پیرامون. . .
برگزاری نشستی با نمایندگان اتحادیه سرتاسری صرافان کشور
۲۵ ذوالحجة الحرام ۱۴۴۶ – نشستی تحت ریاست محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک با نمایندگان اتحادیه صرافان برگزار گردید.
طی این نشست روی مشکلات صرافان، راهحلها، آغاز روند. . .