نرخ مبادله

تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۶ - ۰:۰

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکائی 75.5620 75.3620 75.5120 75.4120
یورو 79.7711 79.1711 79.6011 79.3411
پوند استرلنگ 91.5262 90.7262 91.2762 90.9762
فرانک سویس 83.0109 82.5109 82.8609 82.6609
روپیه هندی 0.8861 0.8761 0.8831 0.8791
روپیه پاکستانی 0.2569 0.2489 0.2539 0.2519
تومان ایرانی 0.0018 0.0012 0.0017 0.0013
یوان چینائی 10.8031 10.4031 10.7031 10.5031
درهم امارت 20.6300 20.5300 20.6100 20.5500
ریال سعودی 20.0824 19.9824 20.0624 20.0024

Average Rates

تاریخ:

Currency Cash (Sell) Cash (Buy) Transfer (Sell) Transfer (Buy)
دالر امریکائی 79.5685 79.3685 79.5185 79.4185
یورو 85.6485 85.0485 85.4785 85.2185