نرخ مبادله
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۴/۲/۱ - ۲:۴۶
ارزها | فورش نقده | خریده نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 72.0743 | 71.8743 | 72.0243 | 71.9243 |
یورو | 80.5250 | 79.9250 | 80.3550 | 80.0950 |
پوند استرلنگ | 93.4367 | 92.6367 | 93.1867 | 92.8867 |
فرانک سویس | 87.0675 | 86.5675 | 86.9175 | 86.7175 |
روپیه هندی | 0.8025 | 0.7925 | 0.7995 | 0.7955 |
روپیه پاکستانی | 0.2563 | 0.2483 | 0.2533 | 0.2513 |
تومان ایرانی | 0.0015 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0010 |
یووان جینایی | 10.3329 | 9.9329 | 10.2329 | 10.0329 |
درهم امارات | 19.6533 | 19.5533 | 19.6333 | 19.5733 |
ریال سعودی | 19.0500 | 18.9500 | 19.0300 | 18.9700 |
آخرین اخبارهمه اخبار
تدویر همایش مردمی به منظور توسعه خدمات مالی در زون شمال افغانستان
۲۲ شوال المکرم ۱۴۴۶ - همایش مردمی به ابتکار د افغانستان بانک در زون شمال کشور برگزار شد که در آن پیرامون دسترسی آسان به خدمات مالی، تقویت اقتصادهای محلی و حمایت از برقی سازی پرداختها. . .
تاکید معاون اول د افغانستان بانک به ارائه خدمات معیاری مالی و بانکی
۲۱ شوال المکرم ۱۴۴۶ هجری قمری – محترم صدیق الله خالد که در راس یک هیئت به ولایت بلخ سفر نموده است در روز اول سفر خود با همکاران زون شمال دیدار نموده و از فعالیتهای آنان ارزیابی به عمل. . .
د افغانستان بانک 20 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند
11 شوال المکرم 1446- د افغانستان بانک الی مبلغ (20) میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز پنجشنبه مؤرخ 12 شوال المکرم 1446 (1404/01/21) بطور لیلام بفروش می رساند. بدینوسیله از. . .