نرخ مبادله
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۴/۴/۱۸ - ۱۰:۲۳
ارزها | فروش نقده | خرید نقده | فروش انتقالی | خرید انتقالی |
---|---|---|---|---|
دالرامریکایی | 69.4528 | 69.2528 | 69.4028 | 69.3028 |
یورو | 80.2292 | 79.6292 | 80.0592 | 80.0592 |
پوند استرلنگ | 92.9988 | 92.1988 | 92.7488 | 92.4488 |
فرانک سویس | 84.7414 | 84.2414 | 84.5914 | 84.3914 |
روپیه هندی | 0.7740 | 0.7640 | 0.7710 | 0.7670 |
روپیه پاکستانی | 0.2421 | 0.2341 | 0.2391 | 0.2371 |
تومان ایرانی | 0.0011 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0006 |
یووان چینایی | 9.9162 | 9.5162 | 9.8162 | 9.6162 |
درهم امارات | 18.6754 | 18.5754 | 18.6554 | 18.5954 |
ریال سعودی | 18.1504 | 18.0504 | 18.1304 | 18.0704 |
آخرین اخبارهمه اخبار
د افغانستان بانک 15 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند
5 محرم الحرام 1447 - د افغانستان بانک الی مبلغ (15) میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز چهار شنبه مؤرخ 6 محرم الحرام 1447(1404/04/11) بطور لیلام بفروش می رساند. بدینوسیله از. . .
سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک عازم مراکش شد
۳ محرم الحرام ۱۴۴۷ هـ ق – محترم نور احمد آغا سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک، در رأس یک هیئتی جهت اشتراک در کنفرانس سالانه خدمات مالی اسلامی، عازم کشور مراکش گردید.
این کنفرانس بین. . .
معاون اول د افغانستان بانک با رئیس اتاق تجارت افغانستان و امریکا دیدار کرد
۲ محرم الحرام ۱۴۴۷ – محترم صدیقالله خالد معاون اول د افغانستان بانک، در دفتر کاریاش با محترم جیفری گریکو رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار نمود.
در این نشست، پیرامون. . .