د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ - ۱۶:۴۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 62.8080 | 62.6080 | 62.7580 | 62.6580 |
| یو یورو | 72.8720 | 72.2720 | 72.7020 | 72.4420 |
| یو استرلینګ پونډ | 83.8167 | 83.0167 | 83.5667 | 83.2667 |
| یو سویسي فرانک | 79.7967 | 79.2967 | 79.6467 | 79.4467 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7293 | 0.7193 | 0.7263 | 0.7223 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2163 | 0.2083 | 0.2133 | 0.2113 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.6750 | 9.2750 | 9.5750 | 9.3750 |
| د اماراتو یو درهم | 17.1070 | 17.0070 | 17.0870 | 17.0270 |
| یو سعودي ریال | 16.4400 | 16.3400 | 16.4200 | 16.3600 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له غرب زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۲۰ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم له غرب زون څخه راټول شوي د ۵۳۷،۷۴۶،۰۰۰ (پنځه سوه اووه دېرش میلیونه اووه سوه او شپږ څلویښت زره) افغانیو په. . .
د افغانستان بانک له ګردښت څخه ایستل شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۱۴مه - د افغانستان بانک په راکړو ورکړو کې د آسانتیاوو رامنځته کولو په موخه له اړوندو کړنلارو سره سم د ۵۸۸،۱۴۰،۰۰۰ (پنځه سوه اته اتیا میلیونه او یو سل و څلویښت. . .
د افغانستان بانک خبرتیا
۱۴۴۷/۰۸/۰۲
ښاغلي فیض احمد خوافي د حیات الله زوی، د حبیب الله لمسی چې د هرات ولایت اوسېدونکی دی، په هېواد کې د بانکوالۍ د جواز د ترلاسه کولو په موخه پر ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ نېټه خپل غوښتنلیک د. . .

